2012-2013 2A Boys Golf State Results
Team Results
| School | Players | Day 1 Score | Day 2 Score | Total Score | Notes | 
|---|---|---|---|---|---|
| Holliday | Cameron, Englishbee, R.J. Trainham, Brady Rodriguez,Tye Lawson, Jared Baker | 332 | 355 | 687.00 | 1st Place | 
| Whitesboro | Zach James, Hank Bennett, Charlie Hays, Aaron Doobs, Kyle Riley | 336 | 353 | 689.00 | 2nd Place | 
| Salado | Dane Hankamer,Kyle Heiner, Kase Spears, Brandon Womac, Javier Cruz-Cortez | 344 | 358 | 702.00 | 3rd Place | 
| Crockett | Burl Hobson, William Holcomb, Patrick Dowell, Case Robinson, Benhamin Gardner | 361 | 347 | 708.00 | |
| Wall | Ethan Drain, Tye Masters, Luke Dacy, Zach Coon, Kelton Niehues | 368 | 345 | 713.00 | |
| Gladewater Sabine | Jared Streeter, Austin Gray, Spencer Gregory, Tell DeFreece, Collin Gray | 361 | 355 | 716.00 | |
| Brock | D'Lynn Roach, Dalton Boles, Caleb Guyon, Logan Wagner, Matt Williams | 362 | 363 | 725.00 | |
| Troup | Austin Chambers,Travis Young, Callen Eastman, Cody Johnson, Dakota Boyer | 370 | 359 | 729.00 | |
| Blanco | James Leachman,Aaron Uballe, Lane Hoelting, T.J. Hardin, Kyle Gray | 374 | 359 | 733.00 | |
| Kermit | Nathan Ornelas, Lucas Gordan, Eron Berzoza, Adrian Carrasco, Brody Burns | 374 | 365 | 736.00 | |
| East Bernard | Garrett Losack, Nathan Taylor, Drrick Rucka, Josh Vincek, Ethan Russell | 383 | 380 | 763.00 | |
| Lago Vista | Kieran Docker, Trent Axley, Phil Gearing, Aston Farries, Jake Markham | 388 | 375 | 763.00 | 
Individual Results
| Name | School | Day 1 Score | Day 2 Score | Total Score | Notes | 
|---|---|---|---|---|---|
| Dane Hankamer | Salado | 77 | 79 | 156.00 | 1st Place | 
| Scottie Brown | Marion | 79 | 78 | 157.00 | 2nd Place | 
| Lee Kinley | Clyde | 77 | 81 | 158.00 | 3rd Place | 
| Garrett Losack | East Bernard | 79 | 80 | 159.00 | |
| Mike Myers | Universal City Randolph | 80 | 79 | 159.00 | |
| Zach James | Whitesboro | 77 | 82 | 159.00 | |
| Ethan Drain | Wall | 87 | 73 | 160.00 | |
| Kase Spears | Salado | 84 | 77 | 161.00 | |
| R.J. Trainham | Holliday | 76 | 85 | 161.00 | |
| Jared Baker | Holliday | 78 | 83 | 161.00 | |
| Danny De Los Santos | Red Oak Life School | 82 | 80 | 162.00 | |
| Hayden Forster | Pottsboro | 81 | 82 | 163.00 | |
| Lucas Gordon | Kermit | 85 | 78 | 163.00 | |
| Connor Whorff | Winnsboro | 80 | 85 | 165.00 | |
| D'Lynn Roach | Brock | 85 | 81 | 166.00 | |
| Jansen McBride | Sonora | 80 | 87 | 167.00 | |
| Wilson Powell | Jefferson | 86 | 82 | 168.00 | |
| Burl Hobson | Austin Crockett | 85 | 84 | 169.00 | |
| Travis Young | Troup | 84 | 87 | 171.00 | |
| Charlie Hayes | Whitesboro | 85 | 86 | 171.00 | |
| Emmitt Foyt | Danbury | 86 | 85 | 171.00 | |
| Will Parker | Palmer | 87 | 84 | 171.00 | |
| William Holcomb | Crockett | 87 | 85 | 172.00 | |
| Spencer Gregory | Gladewater Sabine | 87 | 86 | 173.00 | |
| Tye Masters | Wall | 88 | 86 | 174.00 | |
| Austin Chambers | Troup | 89 | 86 | 175.00 | |
| Jared Streeter | Gladewater Sabine | 93 | 83 | 176.00 | |
| James Leachman | Blanco | 92 | 85 | 177.00 | |
| Hank Bennett | Whitesboro | 87 | 91 | 178.00 | |
| Hunter Hughes | Sonora | 92 | 87 | 179.00 | |
| Brady Rodriguez | Holliday | 89 | 91 | 180.00 | |
| Trent Axley | Lago Vista | 94 | 86 | 180.00 | |
| Aaron Dobbs | Whitesboro | 87 | 84 | 181.00 | |
| Case Robinson | Crockett | 93 | 88 | 181.00 | |
| Kyle Heiner | Salado | 88 | 96 | 184.00 | |
| Logan Wagner | Brock | 90 | 94 | 184.00 | |
| Austin Gray | Gladewater Sabine | 91 | 93 | 184.00 | |
| Kyle Gray | Blanco | 95 | 89 | 184.00 | |
| Tye Lawson | Holliday | 89 | 96 | 185.00 | |
| Dalton Boles | Brock | 93 | 93 | 186.00 | |
| Lane Hoelting | Blanco | 96 | 90 | 186.00 | |
| Collin Gray | Gladewater Sabine | 94 | 93 | 187.00 | |
| Zach Coon | Wall | 95 | 92 | 187.00 | |
| Callen Eastman | Troup | 98 | 89 | 187.00 | |
| Nathan Ornelas | Kermit | 98 | 89 | 187.00 | |
| Tell DeFreece | Gladewater Sabine | 90 | 99 | 189.00 | |
| T.J. Hardin | Blanco | 91 | 98 | 189.00 | |
| Caleb Guyon | Brock | 94 | 95 | 189.00 | |
| Kade Bentley | Corrigan-Camden | 92 | 98 | 190.00 | |
| Kieran Docker | Lago Vista | 97 | 93 | 190.00 | |
| Benjamin Gardner | Crockett | 96 | 96 | 192.00 | |
| Phil Gearing | Lago Vista | 97 | 96 | 193.00 | |
| Luke Dacy | Wall | 98 | 95 | 193.00 | |
| Adrian Carrasco | Kermit | 94 | 100 | 194.00 | |
| Patrick Dowell | Crockett | 105 | 90 | 195.00 | |
| Dakota Boyer | Troup | 99 | 97 | 196.00 | |
| Aaron Uballe | Blanco | 101 | 95 | 196.00 | |
| Kelton Niehues | Wall | 102 | 94 | 196.00 | |
| Brody Burns | Kermit | 94 | 103 | 197.00 | |
| Matt Williams | Brock | 102 | 95 | 197.00 | |
| Josh Vincek | East Bernard | 103 | 95 | 198.00 | |
| Nathan Taylor | East Bernard | 103 | 96 | 199.00 | |
| Jake Markham | Lago Vista | 100 | 100 | 200.00 | |
| Javier Cruz-Cortez | Salado | 95 | 106 | 201.00 | |
| Derrick Rucka | East Bernard | 98 | 109 | 207.00 | |
| Cody Johnson | Troup | 102 | 105 | 207.00 | |
| Aston Farries | Lago Vista | 103 | 104 | 207.00 | |
| Kyle Riley | Whitesboro | 105 | 104 | 209.00 | |
| Eron Berzoza | Kermit | 113 | 98 | 211.00 | |
| Ethan Russell | East Bernard | 105 | 109 | 214.00 | |
| Brandon Womac | Salado | 114 | 107 | 221.00 | |
| Cameron Englishbee | Holliday | 103 | 122 | 225.00 | 

