Southlake Carroll - 6A Division 2
2024-2025 Football Team Information
Coach: Riley Dodge
Assistant Coach(es): Taylor Barnhill, Cody Belcher, Kris Boyd, Keke Chism, Robert Drake, Adley Eshraghipour, Victor Gill, Jason Jaynes, Marshall Mann, Lee Munn, Logan O'Brien, Jake Quinn, Josh Raulerson, Sean Razloznik, Brian Sides, Mike Tibbitts, Skyler Wetzel
Mascot: Dragons
Colors: Green, Black & White
Season Record: 15-0
Season & Playoff Information
| Opponent | Scores | W/L |
|---|---|---|
| Midland | 48-24 | W |
| Lewisville Hebron | 59-16 | W |
| Northwest Nelson | 31-21 | W |
| Euless Trinity | 56-48 | W |
| Keller Timber Creek | 44-7 | W |
| Keller | 52-21 | W |
| Northwest Eaton | 50-14 | W |
| Northwest | 48-7 | W |
| Hurst Bell | 73-7 | W |
| Keller Central | 48-15 | W |
| Opponent | Scores |
|---|---|
| Mansfield Legacy | 69-7 |
| Wolfforth Frenship | 49-42 |
| Lewisville Hebron | 42-37 |
| Denton Guyer | 56-45 |
| Longview | 20-17 |
Managers, Trainers, Statisticians
| Name | Position |
|---|---|
| Keller Hindt | Manager |
| Megan Ervin | Athletic Trainer |
| Kyle Fisher | Athletic Trainer |
| Adam Kokenzie | Athletic Trainer |
| Dylan Baughman | Student Trainer |
| Lucy Brunell | Student Trainer |
| Kiernan Fair | Student Trainer |
| Mackinlea Fair | Student Trainer |
| Caroline Harris | Student Trainer |
| Lexi Kimberlin | Student Trainer |
| Cooper Melville | Student Trainer |
| Henley Merritt | Student Trainer |
| Molly Owens | Student Trainer |
| Sally Schmitz | Student Trainer |
| Claire Scillian | Student Trainer |
| Londyn Shelton | Student Trainer |
| Simaima Taholo | Student Trainer |
| Ashton Tate | Student Trainer |
| Maddie Thys | Student Trainer |
| Weiyiyi Wei | Student Trainer |
| Jamie Young | Student Trainer |
Player Information
| Player Number | Name | Class | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 53 | Vaughn Adams | Sr. | DL | fbce2bd4-14b1-4d70-affe-b7d2d746a418 |
| 33 | David Alvarez | Sr. | DB | fbce2bd4-14b1-4d70-affe-b7d2d746a418 |
| 19-B | Colt Bailey | Jr. | DB | fbce2bd4-14b1-4d70-affe-b7d2d746a418 |
| 52 | Will Barley | Jr. | OL | fbce2bd4-14b1-4d70-affe-b7d2d746a418 |
| 6-B | Brigham Belnap | So. | DB | fbce2bd4-14b1-4d70-affe-b7d2d746a418 |
| 24 | Brooks Biggers | Jr. | RB | fbce2bd4-14b1-4d70-affe-b7d2d746a418 |
| 89 | Jacob Bobrowski | Sr. | TE | fbce2bd4-14b1-4d70-affe-b7d2d746a418 |
| 13 | Brody Bourgeois | Sr. | DB | fbce2bd4-14b1-4d70-affe-b7d2d746a418 |
| 1 | Brock Boyd | Sr. | WR | fbce2bd4-14b1-4d70-affe-b7d2d746a418 |
| 12 | Marcus Brouse | Sr. | LB | fbce2bd4-14b1-4d70-affe-b7d2d746a418 |
| 18-B | Josh Burger | Jr. | DB | fbce2bd4-14b1-4d70-affe-b7d2d746a418 |
| 17-B | Harrison Burnett | Jr. | DB | fbce2bd4-14b1-4d70-affe-b7d2d746a418 |
| 23 | Austin Bussmann | Sr. | DB | fbce2bd4-14b1-4d70-affe-b7d2d746a418 |
| 7 | Luke Bussmann | Sr. | DB | fbce2bd4-14b1-4d70-affe-b7d2d746a418 |
| 34-B | Jordan Calvert | Jr. | LB | fbce2bd4-14b1-4d70-affe-b7d2d746a418 |
| 47 | Aidan Cavrich | Sr. | LB | fbce2bd4-14b1-4d70-affe-b7d2d746a418 |
| 37 | Manu Challa | Sr. | DB | fbce2bd4-14b1-4d70-affe-b7d2d746a418 |
| 62 | Ozias Chandra | So. | OL | fbce2bd4-14b1-4d70-affe-b7d2d746a418 |
| 9 | William Chen | Sr. | DB | fbce2bd4-14b1-4d70-affe-b7d2d746a418 |
| 51 | Carey Clayton | Sr. | OL | fbce2bd4-14b1-4d70-affe-b7d2d746a418 |
| 73 | Magnus Clem | Fr. | OL | fbce2bd4-14b1-4d70-affe-b7d2d746a418 |
| 57 | Joe Close | Sr. | OL | fbce2bd4-14b1-4d70-affe-b7d2d746a418 |
| 66 | Robbie Collins | Sr. | OL | fbce2bd4-14b1-4d70-affe-b7d2d746a418 |
| 85 | Miles Cook | Jr. | WR | fbce2bd4-14b1-4d70-affe-b7d2d746a418 |
| 91 | Tyler Cooper | So. | DL, K | fbce2bd4-14b1-4d70-affe-b7d2d746a418 |
| 89-B | Jagger Cramer | Jr. | TE | fbce2bd4-14b1-4d70-affe-b7d2d746a418 |
| 30-B | Cole Cunningham | Fr. | WR | fbce2bd4-14b1-4d70-affe-b7d2d746a418 |
| 72 | Tristan Dare | Jr. | OL | fbce2bd4-14b1-4d70-affe-b7d2d746a418 |
| 40-B | Aarav Datt | Jr. | DL | fbce2bd4-14b1-4d70-affe-b7d2d746a418 |
| 43 | Nicholas Davidge | Sr. | DL | fbce2bd4-14b1-4d70-affe-b7d2d746a418 |
| 14-B | Ben Denault | Jr. | DL | fbce2bd4-14b1-4d70-affe-b7d2d746a418 |
| 60 | Nathan Domeracki | Sr. | OL | fbce2bd4-14b1-4d70-affe-b7d2d746a418 |
| 98-B | Chase Donovitz | Jr. | DL | fbce2bd4-14b1-4d70-affe-b7d2d746a418 |
| 26 | Weston Duffy | Sr. | DB | fbce2bd4-14b1-4d70-affe-b7d2d746a418 |
| 36 | Kyle Duross | Jr. | DL | fbce2bd4-14b1-4d70-affe-b7d2d746a418 |
| 28-B | Finlay Egan | Jr. | LB | fbce2bd4-14b1-4d70-affe-b7d2d746a418 |
| 99-B | John Engelking | Jr. | DL | fbce2bd4-14b1-4d70-affe-b7d2d746a418 |
| 96 | Kayden English | Sr. | DL | fbce2bd4-14b1-4d70-affe-b7d2d746a418 |
| 90 | Sam Erickson | So. | DL | fbce2bd4-14b1-4d70-affe-b7d2d746a418 |
| 86 | Abhinav Ette | Sr. | WR | fbce2bd4-14b1-4d70-affe-b7d2d746a418 |
| 67 | John Eyster | Fr. | OL | fbce2bd4-14b1-4d70-affe-b7d2d746a418 |
| 82-B | Jack Ferruzzi | So. | WR | fbce2bd4-14b1-4d70-affe-b7d2d746a418 |
| 49-B | Parker Fox | Jr. | K | fbce2bd4-14b1-4d70-affe-b7d2d746a418 |
| 84 | John Mark Fraga | Sr. | TE | fbce2bd4-14b1-4d70-affe-b7d2d746a418 |
| 16 | Trent Furgal | So. | DB | fbce2bd4-14b1-4d70-affe-b7d2d746a418 |
| 55 | Carlos Galindo | Sr. | OL | fbce2bd4-14b1-4d70-affe-b7d2d746a418 |
| 53-B | Connor Gerrity | Jr. | OL | fbce2bd4-14b1-4d70-affe-b7d2d746a418 |
| 72-B | Nathaniel Gilette | Jr. | OL | fbce2bd4-14b1-4d70-affe-b7d2d746a418 |
| 27-B | Aarush Girdhar | Jr. | DB | fbce2bd4-14b1-4d70-affe-b7d2d746a418 |
| 64 | Drew Goff | Sr. | OL | fbce2bd4-14b1-4d70-affe-b7d2d746a418 |
| 59 | Christian Gonzalez | Sr. | OL | fbce2bd4-14b1-4d70-affe-b7d2d746a418 |
| 31 | Gavin Gooden | Jr. | DB | fbce2bd4-14b1-4d70-affe-b7d2d746a418 |
| 91-B | Jackson Gordon | So. | DL | fbce2bd4-14b1-4d70-affe-b7d2d746a418 |
| 31-B | Caden Griener | Jr. | LB | fbce2bd4-14b1-4d70-affe-b7d2d746a418 |
| 93 | Carter Guidry | Sr. | DL | fbce2bd4-14b1-4d70-affe-b7d2d746a418 |
| 5 | Blake Gunter | Jr. | WR | fbce2bd4-14b1-4d70-affe-b7d2d746a418 |
| 15-B | Nikhil Gutti | Jr. | WR | fbce2bd4-14b1-4d70-affe-b7d2d746a418 |
| 23-B | Callum Hakes | Jr. | DB | fbce2bd4-14b1-4d70-affe-b7d2d746a418 |
| 39 | Harmon Hakes | Sr. | DB | fbce2bd4-14b1-4d70-affe-b7d2d746a418 |
| 6 | Parker Harris | Sr. | DB | fbce2bd4-14b1-4d70-affe-b7d2d746a418 |
| 22 | Landon Harris | Jr. | DB | fbce2bd4-14b1-4d70-affe-b7d2d746a418 |
| 8 | Zac Hays | Sr. | DL, P | fbce2bd4-14b1-4d70-affe-b7d2d746a418 |
| 54 | Hudson Hibbs | Sr. | OL | fbce2bd4-14b1-4d70-affe-b7d2d746a418 |
| 50-B | David Hoag | Jr. | OL | fbce2bd4-14b1-4d70-affe-b7d2d746a418 |
| 98 | Kaden Hodges | Jr. | DL | fbce2bd4-14b1-4d70-affe-b7d2d746a418 |
| 46 | Blake Holloway | So. | LB | fbce2bd4-14b1-4d70-affe-b7d2d746a418 |
| 19 | Cade Holmstrom | Sr. | WR | fbce2bd4-14b1-4d70-affe-b7d2d746a418 |
| 38 | Bennett Hunt | So. | DB | fbce2bd4-14b1-4d70-affe-b7d2d746a418 |
| 10-B | Gavin Jackson | So. | WR | fbce2bd4-14b1-4d70-affe-b7d2d746a418 |
| 50 | Cael Jacobson | Sr. | DL | fbce2bd4-14b1-4d70-affe-b7d2d746a418 |
| 4 | Luc Jacquemard | Sr. | WR | fbce2bd4-14b1-4d70-affe-b7d2d746a418 |
| 63 | Weston Janbaz | Fr. | OL | fbce2bd4-14b1-4d70-affe-b7d2d746a418 |
| 68 | Clayton Johnson | So. | OL | fbce2bd4-14b1-4d70-affe-b7d2d746a418 |
| 99 | Max Jolly | Sr. | DL | fbce2bd4-14b1-4d70-affe-b7d2d746a418 |
| 5-B | Thomas Joyner | Fr. | WR | fbce2bd4-14b1-4d70-affe-b7d2d746a418 |
| 93-B | Drew Kircher | Jr. | DL | fbce2bd4-14b1-4d70-affe-b7d2d746a418 |
| 10 | Brody Knowles | Jr. | WR | fbce2bd4-14b1-4d70-affe-b7d2d746a418 |
| 11 | Taevin Kunz | Sr. | DB | fbce2bd4-14b1-4d70-affe-b7d2d746a418 |
| 7-B | Danny Kunz | So. | QB | fbce2bd4-14b1-4d70-affe-b7d2d746a418 |
| 21 | Robbie Ladd | Sr. | LB | fbce2bd4-14b1-4d70-affe-b7d2d746a418 |
| 32 | William Leins | Sr. | LB | fbce2bd4-14b1-4d70-affe-b7d2d746a418 |
| 0 | Jake Lucky | Sr. | DL | fbce2bd4-14b1-4d70-affe-b7d2d746a418 |
| 15 | Caden Mackey | Jr. | WR | fbce2bd4-14b1-4d70-affe-b7d2d746a418 |
| 48 | Nate Martin | Sr. | DL | fbce2bd4-14b1-4d70-affe-b7d2d746a418 |
| 29-B | Mason Maxwell | Jr. | DB | fbce2bd4-14b1-4d70-affe-b7d2d746a418 |
| 20 | Luke McCauley | Sr. | DB | fbce2bd4-14b1-4d70-affe-b7d2d746a418 |
| 71 | Ty McCurry | So. | OL | fbce2bd4-14b1-4d70-affe-b7d2d746a418 |
| 81-B | Rylan Messick | Jr. | WR | fbce2bd4-14b1-4d70-affe-b7d2d746a418 |
| 37-B | Ben Mitchell | So. | LB | fbce2bd4-14b1-4d70-affe-b7d2d746a418 |
| 22-B | Nico Molina | Jr. | DB | fbce2bd4-14b1-4d70-affe-b7d2d746a418 |
| 48-B | Lorenzo Molina | So. | DL | fbce2bd4-14b1-4d70-affe-b7d2d746a418 |
| 25-B | Ty Moody | Fr. | RB | fbce2bd4-14b1-4d70-affe-b7d2d746a418 |
| 35-B | Dominic Moretta | Jr. | RB | fbce2bd4-14b1-4d70-affe-b7d2d746a418 |
| 44-B | Trevor Munoz | Jr. | DL | fbce2bd4-14b1-4d70-affe-b7d2d746a418 |
| 41 | Easton Neid | So. | TE | fbce2bd4-14b1-4d70-affe-b7d2d746a418 |
| 4-B | Davis Noel | So. | DB | fbce2bd4-14b1-4d70-affe-b7d2d746a418 |
| 92 | Jackson Oakley | Sr. | DL | fbce2bd4-14b1-4d70-affe-b7d2d746a418 |
| 94 | Drew Oakley | Fr. | DL | fbce2bd4-14b1-4d70-affe-b7d2d746a418 |
| 97 | Ben O'Callaghan | Sr. | DL | fbce2bd4-14b1-4d70-affe-b7d2d746a418 |
| 3-B | Parker Olson | So. | DB | fbce2bd4-14b1-4d70-affe-b7d2d746a418 |
| 76 | Bolu Onanuga | Sr. | OL | fbce2bd4-14b1-4d70-affe-b7d2d746a418 |
| 80 | Carter O'Neal | Sr. | WR | fbce2bd4-14b1-4d70-affe-b7d2d746a418 |
| 8-B | Gabe Opat | Jr. | K | fbce2bd4-14b1-4d70-affe-b7d2d746a418 |
| 83 | Rafael Otoya | Sr. | WR | fbce2bd4-14b1-4d70-affe-b7d2d746a418 |
| 3 | Davis Penn | Sr. | RB | fbce2bd4-14b1-4d70-affe-b7d2d746a418 |
| 17 | Palmer Pensom | Jr. | QB | fbce2bd4-14b1-4d70-affe-b7d2d746a418 |
| 18 | Preston Perazzo | Sr. | QB | fbce2bd4-14b1-4d70-affe-b7d2d746a418 |
| 70 | Carlos Perez | So. | OL | fbce2bd4-14b1-4d70-affe-b7d2d746a418 |
| 28 | Harrison Phillips | So. | RB | fbce2bd4-14b1-4d70-affe-b7d2d746a418 |
| 43-B | Carson Piland | Jr. | LB | fbce2bd4-14b1-4d70-affe-b7d2d746a418 |
| 32-B | Jake Pine | Jr. | LB | fbce2bd4-14b1-4d70-affe-b7d2d746a418 |
| 61 | Cade Randolph | Sr. | OL | fbce2bd4-14b1-4d70-affe-b7d2d746a418 |
| 49 | Thomas Reekers | Sr. | LB | fbce2bd4-14b1-4d70-affe-b7d2d746a418 |
| 2 | Angelo Renda | Sr. | QB | fbce2bd4-14b1-4d70-affe-b7d2d746a418 |
| 27 | Hez Rodriguez | Sr. | DB | fbce2bd4-14b1-4d70-affe-b7d2d746a418 |
| 71-B | Elias Rodriguez | So. | OL | fbce2bd4-14b1-4d70-affe-b7d2d746a418 |
| 56 | Connor Rubin | Jr. | DL | fbce2bd4-14b1-4d70-affe-b7d2d746a418 |
| 42 | Tyler Sanchez | Sr. | WR | fbce2bd4-14b1-4d70-affe-b7d2d746a418 |
| 24-B | Chase Sarver | Jr. | DB | fbce2bd4-14b1-4d70-affe-b7d2d746a418 |
| 45-B | Ryan Schafer | Jr. | LB | fbce2bd4-14b1-4d70-affe-b7d2d746a418 |
| 34 | Ace Slavin | So. | LB | fbce2bd4-14b1-4d70-affe-b7d2d746a418 |
| 35 | Cole Spaeth | So. | WR | fbce2bd4-14b1-4d70-affe-b7d2d746a418 |
| 87 | Nathan Starr | Sr. | TE | fbce2bd4-14b1-4d70-affe-b7d2d746a418 |
| 25 | Gavin Strange | Sr. | DB, K | fbce2bd4-14b1-4d70-affe-b7d2d746a418 |
| 42-B | Isaac Stratton | Jr. | DL | fbce2bd4-14b1-4d70-affe-b7d2d746a418 |
| 81 | Dalton Tade | Sr. | WR | fbce2bd4-14b1-4d70-affe-b7d2d746a418 |
| 45 | Desmond Taholo | Jr. | DL | fbce2bd4-14b1-4d70-affe-b7d2d746a418 |
| 88 | Crawford Taylor | Sr. | DL | fbce2bd4-14b1-4d70-affe-b7d2d746a418 |
| 14 | Hudson Tomcheck | So. | QB | fbce2bd4-14b1-4d70-affe-b7d2d746a418 |
| 30 | Austin Trinh | Sr. | LB | fbce2bd4-14b1-4d70-affe-b7d2d746a418 |
| 40 | Gavin Tripp | Sr. | DB | fbce2bd4-14b1-4d70-affe-b7d2d746a418 |
| 46-B | Mac Tyler | Sr. | DL | fbce2bd4-14b1-4d70-affe-b7d2d746a418 |
| 90-B | Laione Vainuku | Jr. | DL | fbce2bd4-14b1-4d70-affe-b7d2d746a418 |
| 78-B | Mapa Vainuku | Jr. | OL | fbce2bd4-14b1-4d70-affe-b7d2d746a418 |
| 12-B | Troy Van Dorselaer | So. | WR | fbce2bd4-14b1-4d70-affe-b7d2d746a418 |
| 65-B | Jackson Verbick | Jr. | DL | fbce2bd4-14b1-4d70-affe-b7d2d746a418 |
| 82 | Kyle Vidal | So. | DB, K | fbce2bd4-14b1-4d70-affe-b7d2d746a418 |
| 26-B | William Wallace | Jr. | DB | fbce2bd4-14b1-4d70-affe-b7d2d746a418 |
| 41-B | Demarcus Ware, Jr. | Fr. | LB | fbce2bd4-14b1-4d70-affe-b7d2d746a418 |
| 80-B | Luke White | So. | WR | fbce2bd4-14b1-4d70-affe-b7d2d746a418 |
| 44 | Cody Williford | Sr. | LS | fbce2bd4-14b1-4d70-affe-b7d2d746a418 |
| 74 | Luke Wilson | Jr. | OL | fbce2bd4-14b1-4d70-affe-b7d2d746a418 |
| 75 | Nick Wilson | Sr. | OL | fbce2bd4-14b1-4d70-affe-b7d2d746a418 |
| 16-B | Dane Wilson | Jr. | RB | fbce2bd4-14b1-4d70-affe-b7d2d746a418 |
| 58 | Jesse Worrel | Fr. | OL | fbce2bd4-14b1-4d70-affe-b7d2d746a418 |
| 29 | Emerson Ziadie | Sr. | RB | fbce2bd4-14b1-4d70-affe-b7d2d746a418 |

