Galena Park North Shore - 6A Division 1
2025-2026 Football Team Information
Coach: Willlie Gaston
Assistant Coach(es): Ben Barkema, Lamon Atkins, Jose Carranza, Colby Green, Cornell Gray, Kyle Herridge, Eyan Means, Joshua Pratt, Frank Wilson, Garrett Cross, Shawn Carrizal, JT Cleveland, Thomas Dunson, Nick Flores, Ashante Joseph, Keith McCoy, Sam Richardson, Shaun Wynn
Mascot: Mustangs
Colors: Red, White & Grey
Season Record: 13-2
Season & Playoff Information
| Opponent | Scores | W/L |
|---|---|---|
| Dallas South Oak Cliff | 31-41 | L |
| Crowley | 42-0 | W |
| Spring Westfield | 55-0 | W |
| Humble | 34-6 | W |
| Humble Kingwood | 71-7 | W |
| Baytown Goose Creek Memorial | 76-15 | W |
| Channelview | 70-0 | W |
| Humble Atascocita | 47-28 | W |
| Sheldon King | 42-27 | W |
| Humble Summer Creek | 0-27 | L |
| Opponent | Scores |
|---|---|
| Deer Park | 49-14 |
| Fort Bend Ridge Point | 31-7 |
| Cypress Falls | 54-27 |
| Dickinson | 46-29 |
| Austin Lake Travis | 28-6 |
Managers, Trainers, Statisticians
| Name | Position |
|---|---|
| Taveyon Benson | Manager |
| Xion Chapman | Manager |
| Colbey Feggins | Manager |
| Myron Jacobs | Manager |
| Caleb Marks | Manager |
| Chasen Oliver | Manager |
| Isaiah Ragsdale | Manager |
| Laden Russell | Manager |
| Jaison Sanchez | Manager |
| Ethan Ward | Manager |
| Ja'Moureay Williams | Manager |
| Nadia Araiza | Student Trainer |
| Christina Arreola | Student Trainer |
| Jesus Blanco | Student Trainer |
| Regina Gutierrez | Student Trainer |
| Za;Niya Joe | Student Trainer |
| Valerie Lerin | Student Trainer |
| Evelyn Mendoza | Student Trainer |
| Maryory Ramirez | Student Trainer |
| Camila Rayes | Student Trainer |
| Owen Johnson | Manager |
| Cohen Moore | Manager |
| Esteban Razo | Manager |
| KJ Walker | Manager |
| Dericka Stewart | Athletic Trainer |
| Kennedy Harris | Athletic Trainer |
| Carlos Rivera | Athletic Trainer |
Player Information
| Player Number | Name | Class | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 57 | Zackory Achane | So. | DL | 0bcb98b4-30ea-4f0c-aaf5-c35f45870f53 |
| 39 | Jayden Allen | Jr. | MLB | 0bcb98b4-30ea-4f0c-aaf5-c35f45870f53 |
| 17 | Tommie Anderson | Sr. | FS | 0bcb98b4-30ea-4f0c-aaf5-c35f45870f53 |
| 74 | Isaac Aranda | Sr. | T | 0bcb98b4-30ea-4f0c-aaf5-c35f45870f53 |
| 67 | Jacob Ardoin | Sr. | C, G | 0bcb98b4-30ea-4f0c-aaf5-c35f45870f53 |
| 2 | Dorian Barnes | Sr. | WR, CB | 0bcb98b4-30ea-4f0c-aaf5-c35f45870f53 |
| 11 | Anthony Bellow | So. | DB | 0bcb98b4-30ea-4f0c-aaf5-c35f45870f53 |
| 23 | Marvin Beo | Sr. | CB | 0bcb98b4-30ea-4f0c-aaf5-c35f45870f53 |
| 5 | Jaylen Bocard | Sr. | WR | 0bcb98b4-30ea-4f0c-aaf5-c35f45870f53 |
| 52 | Torrance Bradford | Sr. | DL | 0bcb98b4-30ea-4f0c-aaf5-c35f45870f53 |
| 25 | Kaden Brandley | Jr. | RB | 0bcb98b4-30ea-4f0c-aaf5-c35f45870f53 |
| 75 | Chase Brown | Jr. | OL | 0bcb98b4-30ea-4f0c-aaf5-c35f45870f53 |
| 85 | Elijah Brown | Sr. | WR | 0bcb98b4-30ea-4f0c-aaf5-c35f45870f53 |
| 34 | Kendrick Brown | Jr. | MLB | 0bcb98b4-30ea-4f0c-aaf5-c35f45870f53 |
| 3 | Michael Camacho | Fr. | WR | 0bcb98b4-30ea-4f0c-aaf5-c35f45870f53 |
| 49 | Jonathan Campos | So. | K | 0bcb98b4-30ea-4f0c-aaf5-c35f45870f53 |
| 93 | Kobe Charles | Jr. | DE | 0bcb98b4-30ea-4f0c-aaf5-c35f45870f53 |
| 24 | Dezmon Christian | Sr. | OLB, SS | 0bcb98b4-30ea-4f0c-aaf5-c35f45870f53 |
| 15 | Jalen Cooper | Fr. | DB | 0bcb98b4-30ea-4f0c-aaf5-c35f45870f53 |
| 88 | Daniel Cruz | Sr. | K | 0bcb98b4-30ea-4f0c-aaf5-c35f45870f53 |
| 94 | Jayden Curry | Jr. | DE | 0bcb98b4-30ea-4f0c-aaf5-c35f45870f53 |
| 14 | Jackson Davis | So. | QB | 0bcb98b4-30ea-4f0c-aaf5-c35f45870f53 |
| 37 | Makhai Davis-Stephens | Jr. | OLB, LB | 0bcb98b4-30ea-4f0c-aaf5-c35f45870f53 |
| 8 | La' Damian Defreeze | Jr. | WR | 0bcb98b4-30ea-4f0c-aaf5-c35f45870f53 |
| 42 | Omari Demerson | Sr. | MLB, OLB | 0bcb98b4-30ea-4f0c-aaf5-c35f45870f53 |
| 64 | Isaiah Etimbuk | So. | OL | 0bcb98b4-30ea-4f0c-aaf5-c35f45870f53 |
| 92 | Ezarian Fields | Fr. | DE | 0bcb98b4-30ea-4f0c-aaf5-c35f45870f53 |
| 76 | Jaylen Fields | Sr. | G | 0bcb98b4-30ea-4f0c-aaf5-c35f45870f53 |
| 43 | Courtlen Grigsby | So. | RB | 0bcb98b4-30ea-4f0c-aaf5-c35f45870f53 |
| 83 | Isaiah Guerrero | Jr. | WR | 0bcb98b4-30ea-4f0c-aaf5-c35f45870f53 |
| 20 | Tony Guillory | Jr. | DB | 0bcb98b4-30ea-4f0c-aaf5-c35f45870f53 |
| 18 | Isacc Guzman | Jr. | WR | 0bcb98b4-30ea-4f0c-aaf5-c35f45870f53 |
| 65 | Brandon Hebert | Jr. | OT | 0bcb98b4-30ea-4f0c-aaf5-c35f45870f53 |
| 26 | Juan Hernadez | So. | DB | 0bcb98b4-30ea-4f0c-aaf5-c35f45870f53 |
| 31 | Jemarkeus Houston | So. | RB | 0bcb98b4-30ea-4f0c-aaf5-c35f45870f53 |
| 90 | Lynell Hunter | Jr. | DL | 0bcb98b4-30ea-4f0c-aaf5-c35f45870f53 |
| 58 | Jason James | Sr. | OL | 0bcb98b4-30ea-4f0c-aaf5-c35f45870f53 |
| 10 | Joshua Jefferson | Fr. | QB | 0bcb98b4-30ea-4f0c-aaf5-c35f45870f53 |
| 32 | Titus Jhon | Jr. | DB | 0bcb98b4-30ea-4f0c-aaf5-c35f45870f53 |
| 91 | Jayden Johnson | So. | DT | 0bcb98b4-30ea-4f0c-aaf5-c35f45870f53 |
| 98 | Shaune Johnson | So. | DE | 0bcb98b4-30ea-4f0c-aaf5-c35f45870f53 |
| 9 | Aubery Johnson | Jr. | WR | 0bcb98b4-30ea-4f0c-aaf5-c35f45870f53 |
| 27 | Hezekiah Johnson | Sr. | RB | 0bcb98b4-30ea-4f0c-aaf5-c35f45870f53 |
| 66 | Jakiece Johnson | Sr. | OL | 0bcb98b4-30ea-4f0c-aaf5-c35f45870f53 |
| 95 | Daveion Jones | Sr. | DT, NG | 0bcb98b4-30ea-4f0c-aaf5-c35f45870f53 |
| 6 | Demont Jones | So. | WR | 0bcb98b4-30ea-4f0c-aaf5-c35f45870f53 |
| 96 | Justin Jones | So. | DL | 0bcb98b4-30ea-4f0c-aaf5-c35f45870f53 |
| 80 | Braylan Jones | Sr. | TE | 0bcb98b4-30ea-4f0c-aaf5-c35f45870f53 |
| 62 | Brandon King | Sr. | OL | 0bcb98b4-30ea-4f0c-aaf5-c35f45870f53 |
| 70 | Abdus Kone | Jr. | OL | 0bcb98b4-30ea-4f0c-aaf5-c35f45870f53 |
| 33 | Lorenzo Lathan | Jr. | DB | 0bcb98b4-30ea-4f0c-aaf5-c35f45870f53 |
| 73 | Kobe Leblanc | Fr. | OL | 0bcb98b4-30ea-4f0c-aaf5-c35f45870f53 |
| 87 | David Martinez | Sr. | TE | 0bcb98b4-30ea-4f0c-aaf5-c35f45870f53 |
| 7 | Kaleb Maryland | Sr. | QB | 0bcb98b4-30ea-4f0c-aaf5-c35f45870f53 |
| 63 | Nathaniel Miller | Jr. | OL | 0bcb98b4-30ea-4f0c-aaf5-c35f45870f53 |
| 45 | Dupree Moore | Jr. | OLB | 0bcb98b4-30ea-4f0c-aaf5-c35f45870f53 |
| 44 | Isai Navarro | Jr. | RB | 0bcb98b4-30ea-4f0c-aaf5-c35f45870f53 |
| 99 | Za'Qwaun Nunn | Sr. | DL | 0bcb98b4-30ea-4f0c-aaf5-c35f45870f53 |
| 46 | Deklin O'Day | Fr. | TE | 0bcb98b4-30ea-4f0c-aaf5-c35f45870f53 |
| 36 | O'cee Posey | So. | MLB | 0bcb98b4-30ea-4f0c-aaf5-c35f45870f53 |
| 35 | Cheistian Prejean | Jr. | OLB | 0bcb98b4-30ea-4f0c-aaf5-c35f45870f53 |
| 30 | Da'Sean Royal | Jr. | LB | 0bcb98b4-30ea-4f0c-aaf5-c35f45870f53 |
| 41 | Marcus Stewart | Sr. | RB | 0bcb98b4-30ea-4f0c-aaf5-c35f45870f53 |
| 12 | Javoris Taylor | Jr. | QB | 0bcb98b4-30ea-4f0c-aaf5-c35f45870f53 |
| 22 | J'mari Taylor | Fr. | DB | 0bcb98b4-30ea-4f0c-aaf5-c35f45870f53 |
| 19 | Christopher Tolson | So. | WR | 0bcb98b4-30ea-4f0c-aaf5-c35f45870f53 |
| 40 | Ian VanCourt | So. | RB | 0bcb98b4-30ea-4f0c-aaf5-c35f45870f53 |
| 16 | Demetrius Walker | Sr. | WR | 0bcb98b4-30ea-4f0c-aaf5-c35f45870f53 |
| 54 | Clavin Walker | Sr. | DT | 0bcb98b4-30ea-4f0c-aaf5-c35f45870f53 |
| 97 | Xavier Waters | Sr. | DT, NG | 0bcb98b4-30ea-4f0c-aaf5-c35f45870f53 |
| 29 | Mikhael White | Jr. | DB | 0bcb98b4-30ea-4f0c-aaf5-c35f45870f53 |
| 4 | Jakael Whitehead | Jr. | QB | 0bcb98b4-30ea-4f0c-aaf5-c35f45870f53 |
| 28 | Jakyi Whitehead | Jr. | OLB | 0bcb98b4-30ea-4f0c-aaf5-c35f45870f53 |
| 84 | Teshaun Williams | Sr. | WR | 0bcb98b4-30ea-4f0c-aaf5-c35f45870f53 |
| 21 | Rashaad Williams | So. | FS | 0bcb98b4-30ea-4f0c-aaf5-c35f45870f53 |
| 38 | Vershaun Williams | Sr. | DB | 0bcb98b4-30ea-4f0c-aaf5-c35f45870f53 |
| 68 | Arius Williamson | So. | OL | 0bcb98b4-30ea-4f0c-aaf5-c35f45870f53 |
| 56 | Unzie Wright | Jr. | DT | 0bcb98b4-30ea-4f0c-aaf5-c35f45870f53 |

