Celina - 4A Division 1
2024-2025 Football Team Information
Coach: Bill Elliott
Assistant Coach(es): Dusty Hutson, Aaron Ford, Josh Sharrock, Michael Tucker, Terry Grayson, Nathan Elliott, Troy McCartney, Justin Prescott, Cody Moles, Josh Rollins, Stephen Holt, Will Keaveney, Will Walton, Aaron Kelly, Troy Davis, Gene Crook, Caleb Elliott, Tanner Logsdon, Mikennon Donovan, Zane Barnett, Chase Martin
Mascot: Bobcats
Colors: Orange & White
Season Record: 15-0
Season & Playoff Information
| Opponent | Scores | W/L |
|---|---|---|
| Bellville | 49-30 | W |
| Waco La Vega | 49-27 | W |
| Gunter | 38-7 | W |
| Franklin | 59-21 | W |
| Frisco Panther Creek | 42-7 | W |
| Aubrey | 49-10 | W |
| Sulphur Springs | 31-6 | W |
| Paris | 45-7 | W |
| Nevada Community | 70-6 | W |
| Lake Dallas | 52-14 | W |
| Opponent | Scores |
|---|---|
| Dallas Hutchins | 75-0 |
| Kennedale | 49-7 |
| Aubrey | 63-49 |
| Alvarado | 55-21 |
| West Plains | 43-36 |
Managers, Trainers, Statisticians
| Name | Position |
|---|---|
| Jackson Daley | Manager |
| Caden Ingrum | Manager |
| Casen Place | Manager |
| Jax Sharrock | Manager |
| Braxton Wood | Manager |
| Kyle Sheridan | Athletic Trainer |
| Elizabeth Winland | Athletic Trainer |
| Allen Tutton | Athletic Trainer |
| Victoria Andrus | Student Trainer |
| Lenora Aziz | Student Trainer |
| Sara Boicourt | Student Trainer |
| Sydney Camphouse | Student Trainer |
| Levi Cave | Student Trainer |
| Lynlee Ellis | Student Trainer |
| Kevin George | Student Trainer |
| Sophia Laub | Student Trainer |
| Alexis Lovan | Student Trainer |
| Aqsa Markatia | Student Trainer |
| Mackinzie Pulver | Student Trainer |
| Presley Quintero | Student Trainer |
| Ariana Rivas | Student Trainer |
| Gracelyn Roach | Student Trainer |
| Shaylee Stevens | Student Trainer |
| Rylie Stifflemire | Student Trainer |
Player Information
| Player Number | Name | Class | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 72* | Juan Acevedo | Fr. | TE, DL | a779a2c9-df77-4d6f-a04e-dfc380fe0f70 |
| 57* | Paxton Adams | So. | OL, DL | a779a2c9-df77-4d6f-a04e-dfc380fe0f70 |
| 25* | Andreas Adib | So. | WR, DB | a779a2c9-df77-4d6f-a04e-dfc380fe0f70 |
| 7 | Lawson Allen | Sr. | TE, DT | a779a2c9-df77-4d6f-a04e-dfc380fe0f70 |
| 14 | Peyton Anderson | Sr. | TE, LB | a779a2c9-df77-4d6f-a04e-dfc380fe0f70 |
| 16* | Keegan Aune | So. | WR, LB | a779a2c9-df77-4d6f-a04e-dfc380fe0f70 |
| 28* | Anderson Aune | Fr. | RB, LB | a779a2c9-df77-4d6f-a04e-dfc380fe0f70 |
| 73 | Akhil Azemkouo | Sr. | OL, DT | a779a2c9-df77-4d6f-a04e-dfc380fe0f70 |
| 7* | Easton Babb | Jr. | WR, DB | a779a2c9-df77-4d6f-a04e-dfc380fe0f70 |
| 12* | Luke Barnes | So. | WR, DB | a779a2c9-df77-4d6f-a04e-dfc380fe0f70 |
| 53 | Alex Barrera | So. | OL, DT | a779a2c9-df77-4d6f-a04e-dfc380fe0f70 |
| 1 | Bowe Bentley | Sr. | QB, DB | a779a2c9-df77-4d6f-a04e-dfc380fe0f70 |
| 77* | Casen Betts | Fr. | OL, DT | a779a2c9-df77-4d6f-a04e-dfc380fe0f70 |
| 0 | Casen Betts | a779a2c9-df77-4d6f-a04e-dfc380fe0f70 | ||
| 11 | Luke Biagini | Sr. | OLB, DB | a779a2c9-df77-4d6f-a04e-dfc380fe0f70 |
| 79* | Sree Bojjapu | Fr. | OL, DL | a779a2c9-df77-4d6f-a04e-dfc380fe0f70 |
| 61* | Riley Branch | So. | OL, DL | a779a2c9-df77-4d6f-a04e-dfc380fe0f70 |
| 6 | Jacob Brown | Sr. | RB, DB | a779a2c9-df77-4d6f-a04e-dfc380fe0f70 |
| 9* | Seth Brown | So. | RB, DB | a779a2c9-df77-4d6f-a04e-dfc380fe0f70 |
| 10* | Mason Chartier | Fr. | WR, DB | a779a2c9-df77-4d6f-a04e-dfc380fe0f70 |
| 67* | Roman Chase | Fr. | OL, DL | a779a2c9-df77-4d6f-a04e-dfc380fe0f70 |
| 10 | Case Chelf | Sr. | QB, DB | a779a2c9-df77-4d6f-a04e-dfc380fe0f70 |
| 54 | Easton Clayton | Sr. | OL, DT | a779a2c9-df77-4d6f-a04e-dfc380fe0f70 |
| 81* | Jeremiah Coger | So. | WR, DB | a779a2c9-df77-4d6f-a04e-dfc380fe0f70 |
| 65* | Blake Cole | Fr. | OL, DL | a779a2c9-df77-4d6f-a04e-dfc380fe0f70 |
| 41 | Joshua Cortez | Jr. | HB, DT | a779a2c9-df77-4d6f-a04e-dfc380fe0f70 |
| 13 | Colton Crumpley | Jr. | WR, DB | a779a2c9-df77-4d6f-a04e-dfc380fe0f70 |
| 66* | Bryce Crumpley | Fr. | OL, DL | a779a2c9-df77-4d6f-a04e-dfc380fe0f70 |
| 35 | Creed Culver | Sr. | RB, LB | a779a2c9-df77-4d6f-a04e-dfc380fe0f70 |
| 28 | Rocky Curet-Perez | Sr. | RB, LB | a779a2c9-df77-4d6f-a04e-dfc380fe0f70 |
| 3 | Oliver Curtis | So. | WR, DB | a779a2c9-df77-4d6f-a04e-dfc380fe0f70 |
| 1* | Legend Dangerfield | So. | RB, DB | a779a2c9-df77-4d6f-a04e-dfc380fe0f70 |
| 8* | Caden Daniels | Fr. | QB, DB | a779a2c9-df77-4d6f-a04e-dfc380fe0f70 |
| 5* | Halen Davis | Fr. | WR, DB | a779a2c9-df77-4d6f-a04e-dfc380fe0f70 |
| 55* | Gatlin Davis | Fr. | OL, DL | a779a2c9-df77-4d6f-a04e-dfc380fe0f70 |
| 4* | Liam Denson | Jr. | WR, DB | a779a2c9-df77-4d6f-a04e-dfc380fe0f70 |
| 52 | Ace Draper | Sr. | OL, DT | a779a2c9-df77-4d6f-a04e-dfc380fe0f70 |
| 44* | Justus Eddy | Fr. | WR, DL | a779a2c9-df77-4d6f-a04e-dfc380fe0f70 |
| 77* | Brady Elder | So. | OL, DL | a779a2c9-df77-4d6f-a04e-dfc380fe0f70 |
| 45* | Colt Elliott | Fr. | WR, DB | a779a2c9-df77-4d6f-a04e-dfc380fe0f70 |
| 31 | Lucas Engle | Jr. | WR, DB | a779a2c9-df77-4d6f-a04e-dfc380fe0f70 |
| 51* | Andy Fugiel | Sr. | OL, DT | a779a2c9-df77-4d6f-a04e-dfc380fe0f70 |
| 23* | Cash Gomez | Fr. | WR, DL | a779a2c9-df77-4d6f-a04e-dfc380fe0f70 |
| 47 | Magnus Gomez | Jr. | TE, DL | a779a2c9-df77-4d6f-a04e-dfc380fe0f70 |
| 79 | Dylan Goodson | So. | OL, DT | a779a2c9-df77-4d6f-a04e-dfc380fe0f70 |
| 76 | Jaden Griffin | Sr. | OL, DT | a779a2c9-df77-4d6f-a04e-dfc380fe0f70 |
| 18 | Walker Grubbs | So. | WR, DB | a779a2c9-df77-4d6f-a04e-dfc380fe0f70 |
| 8* | CJ Grundy | Fr. | WR, DB | a779a2c9-df77-4d6f-a04e-dfc380fe0f70 |
| 9 | Brody Gunn | Sr. | TE, DT | a779a2c9-df77-4d6f-a04e-dfc380fe0f70 |
| 3* | Logan Gutierrez | Sr. | RB, SS | a779a2c9-df77-4d6f-a04e-dfc380fe0f70 |
| 75* | Johnny Haddix | So. | OL, DT | a779a2c9-df77-4d6f-a04e-dfc380fe0f70 |
| 10* | Jackson Haddix | So. | QB, LB | a779a2c9-df77-4d6f-a04e-dfc380fe0f70 |
| 9* | Landon Hall | Fr. | QB, LB | a779a2c9-df77-4d6f-a04e-dfc380fe0f70 |
| 52* | Chance Harris | Fr. | TE, LB | a779a2c9-df77-4d6f-a04e-dfc380fe0f70 |
| 71 | Ethan Harris | Jr. | OL, DT | a779a2c9-df77-4d6f-a04e-dfc380fe0f70 |
| 23* | Eli Hendrix | Fr. | RB, LB | a779a2c9-df77-4d6f-a04e-dfc380fe0f70 |
| 20 | Marshall Hess | Sr. | RB, LB | a779a2c9-df77-4d6f-a04e-dfc380fe0f70 |
| 72 | Nathan Hines | Sr. | OL, DT | a779a2c9-df77-4d6f-a04e-dfc380fe0f70 |
| 16 | Jax Holt | Jr. | K, WR | a779a2c9-df77-4d6f-a04e-dfc380fe0f70 |
| 6* | Wes Holt | Jr. | WR, DB | a779a2c9-df77-4d6f-a04e-dfc380fe0f70 |
| 17 | Sutton Hurst | Jr. | RB, DB | a779a2c9-df77-4d6f-a04e-dfc380fe0f70 |
| 41* | Caden Ingrum | Fr. | TE, LB | a779a2c9-df77-4d6f-a04e-dfc380fe0f70 |
| 24 | Aidan James | Sr. | WR, DB | a779a2c9-df77-4d6f-a04e-dfc380fe0f70 |
| 44 | Jack Jones | Sr. | HB, DE | a779a2c9-df77-4d6f-a04e-dfc380fe0f70 |
| 25 | Angel Juarez | Jr. | WR, DB | a779a2c9-df77-4d6f-a04e-dfc380fe0f70 |
| 13* | Cole Kelly | So. | OL, DL | a779a2c9-df77-4d6f-a04e-dfc380fe0f70 |
| 50 | Legend Kendricks | Sr. | OL, DT | a779a2c9-df77-4d6f-a04e-dfc380fe0f70 |
| 9* | Noah Kirk | So. | WR, DB | a779a2c9-df77-4d6f-a04e-dfc380fe0f70 |
| 21* | Lincoln Kobus | Fr. | RB, LB | a779a2c9-df77-4d6f-a04e-dfc380fe0f70 |
| 21 | Evan Koehne | Jr. | RB, DB | a779a2c9-df77-4d6f-a04e-dfc380fe0f70 |
| 14* | Kolson Lorick | Jr. | WR, DB | a779a2c9-df77-4d6f-a04e-dfc380fe0f70 |
| 34 | Karter Lorick | Sr. | HB, DT | a779a2c9-df77-4d6f-a04e-dfc380fe0f70 |
| 23 | Cameron Lucas | Sr. | HB, DT | a779a2c9-df77-4d6f-a04e-dfc380fe0f70 |
| 15 | Nolan Magers | Jr. | K, WR | a779a2c9-df77-4d6f-a04e-dfc380fe0f70 |
| 5* | Carson Marinelli | So. | TE, LB | a779a2c9-df77-4d6f-a04e-dfc380fe0f70 |
| 21* | Zach Martinez | Jr. | WR, DB | a779a2c9-df77-4d6f-a04e-dfc380fe0f70 |
| 40 | Leo Martinez | Sr. | WR, DB | a779a2c9-df77-4d6f-a04e-dfc380fe0f70 |
| 11* | Caleb Martinez | Fr. | RB, LB | a779a2c9-df77-4d6f-a04e-dfc380fe0f70 |
| 5 | Jackson Matlock | Sr. | RB, DE | a779a2c9-df77-4d6f-a04e-dfc380fe0f70 |
| 0 | Julian Mayfield | Sr. | WR, DB | a779a2c9-df77-4d6f-a04e-dfc380fe0f70 |
| 4 | Maddox McCoy | Sr. | DB, WR | a779a2c9-df77-4d6f-a04e-dfc380fe0f70 |
| 59 | Braylon McDaniel | Fr. | OL, DT | a779a2c9-df77-4d6f-a04e-dfc380fe0f70 |
| 56* | Nolan McManus | Fr. | OL, DL | a779a2c9-df77-4d6f-a04e-dfc380fe0f70 |
| 10* | Heath Mohon | So. | WR, DB | a779a2c9-df77-4d6f-a04e-dfc380fe0f70 |
| 52* | Levi Moorehead | So. | OL, DL | a779a2c9-df77-4d6f-a04e-dfc380fe0f70 |
| 88* | EJ Mudzana | So. | WR, DB | a779a2c9-df77-4d6f-a04e-dfc380fe0f70 |
| 70* | Ryland Murphree | So. | OL, DL | a779a2c9-df77-4d6f-a04e-dfc380fe0f70 |
| 19 | Gaurav Muttasseril | Sr. | QB, DB | a779a2c9-df77-4d6f-a04e-dfc380fe0f70 |
| 85 | Yuri Ngituka | Sr. | WR, DB | a779a2c9-df77-4d6f-a04e-dfc380fe0f70 |
| 45 | Sumner Nickel | Jr. | WR, LB | a779a2c9-df77-4d6f-a04e-dfc380fe0f70 |
| 77 | Grayson Owen | So. | OL, DT | a779a2c9-df77-4d6f-a04e-dfc380fe0f70 |
| 0* | Cooper Petty | Fr. | WR, DB | a779a2c9-df77-4d6f-a04e-dfc380fe0f70 |
| 12* | Casen Place | Fr. | WR, DB | a779a2c9-df77-4d6f-a04e-dfc380fe0f70 |
| 12 | Carter Place | Jr. | RB, LB | a779a2c9-df77-4d6f-a04e-dfc380fe0f70 |
| 56* | Landry Poche | So. | OL, DL | a779a2c9-df77-4d6f-a04e-dfc380fe0f70 |
| 27 | Carson Pope | So. | WR, DB | a779a2c9-df77-4d6f-a04e-dfc380fe0f70 |
| 22 | Townsend Reynaud | Jr. | RB, DB | a779a2c9-df77-4d6f-a04e-dfc380fe0f70 |
| 33 | Luke Rothenbach | Sr. | WR, DB | a779a2c9-df77-4d6f-a04e-dfc380fe0f70 |
| 75* | Cason Scates | Fr. | OL, DL | a779a2c9-df77-4d6f-a04e-dfc380fe0f70 |
| 76* | Kamden Schramm | Fr. | OL, DL | a779a2c9-df77-4d6f-a04e-dfc380fe0f70 |
| 2* | Chris Sifain | So. | RB, DB | a779a2c9-df77-4d6f-a04e-dfc380fe0f70 |
| 80 | Ethan Snyder | So. | WR, DB | a779a2c9-df77-4d6f-a04e-dfc380fe0f70 |
| 54* | Coy Stanphill | So. | OL, DL | a779a2c9-df77-4d6f-a04e-dfc380fe0f70 |
| 4* | Austin Swann | Fr. | WR, DB | a779a2c9-df77-4d6f-a04e-dfc380fe0f70 |
| 2 | LJ Taylor | Sr. | DB, WR | a779a2c9-df77-4d6f-a04e-dfc380fe0f70 |
| 83 | Lamar Taylor | Fr. | RB, DB | a779a2c9-df77-4d6f-a04e-dfc380fe0f70 |
| 8 | Hank Thomas | Sr. | WR, DB | a779a2c9-df77-4d6f-a04e-dfc380fe0f70 |
| 3* | Bentley Turman | Fr. | WR, DB | a779a2c9-df77-4d6f-a04e-dfc380fe0f70 |
| 7* | Liam Vaclavik | So. | QB, DB | a779a2c9-df77-4d6f-a04e-dfc380fe0f70 |
| 0* | Maddox Vanover | Fr. | WR, DB | a779a2c9-df77-4d6f-a04e-dfc380fe0f70 |
| 70 | Cole Vest | So. | OL, DT | a779a2c9-df77-4d6f-a04e-dfc380fe0f70 |
| 66* | Kyle Villarreal | So. | OL, DL | a779a2c9-df77-4d6f-a04e-dfc380fe0f70 |
| 88 | Wyatt Villarreal | Sr. | TE, DB | a779a2c9-df77-4d6f-a04e-dfc380fe0f70 |
| 15* | Colt Wallace | So. | WR, DB | a779a2c9-df77-4d6f-a04e-dfc380fe0f70 |
| 18* | Landon Westbrook | So. | RB, LB | a779a2c9-df77-4d6f-a04e-dfc380fe0f70 |
| 24* | Zeke Whitley | So. | OL, LB | a779a2c9-df77-4d6f-a04e-dfc380fe0f70 |
| 82* | Landon Williams | Fr. | TE, DL | a779a2c9-df77-4d6f-a04e-dfc380fe0f70 |
| 55* | Dylan Williamson | Fr. | OL, DL | a779a2c9-df77-4d6f-a04e-dfc380fe0f70 |
| 32 | Brandt Wilson | So. | QB | a779a2c9-df77-4d6f-a04e-dfc380fe0f70 |
| 55 | Jack Wilson | Jr. | OL, DT | a779a2c9-df77-4d6f-a04e-dfc380fe0f70 |
| 2* | Braxton Wood | Fr. | WR, DB | a779a2c9-df77-4d6f-a04e-dfc380fe0f70 |

