Westbrook - 1A Six-Man Division 1
2023-2024 Football Team Information
						Coach: Homer Matlock
						Assistant Coach(es): Shay Avants, Jeff Bontrager, Rusty Gilbreath, and Kyle Jeffrey
						Mascot: Wildcats
						Colors: Royal Blue, White & Black
					
Season Record: 13-1
Season & Playoff Information
| Opponent | Scores | W/L | 
|---|---|---|
| Knox City | 24-34 | L | 
| Jonesboro | 60-14 | W | 
| Rankin | 52-0 | W | 
| Spur | 52-6 | W | 
| Garden City | 60-8 | W | 
| Roscoe Highland | 46-0 | W | 
| Roby | 49-0 | W | 
| Hermleigh | 76-30 | W | 
| Ira | 58-8 | W | 
| Rotan | 48-2 | W | 
| Opponent | Scores | 
|---|---|
| Rankin | 72-22 | 
| Imperial Buena Vista | 68-24 | 
| Gail Borden County | 110-65 | 
| Happy | 32-16 | 
Managers, Trainers, Statisticians
| Name | Position | 
|---|---|
| Caleb Ellis | Manager | 
| Hagen Smith | Manager | 
| Jace Lasher | Manager | 
| Nathan Gibson | Manager | 
| Reegan Thompson | Student Trainer | 
| Jacob Stockland | Athletic Trainer | 
| Kyle Rainbolt | Statistician | 
| Tia Matlock | Statistician | 
| Zoe Matlock | Statistician | 
Player Information
| Player Number | Name | Class | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Zach Avants | Jr. | QB, DE | 58a0f2cb-46e7-47df-948c-2b36e7e31980 | 
| 36 | Jaxson Browne | Jr. | C, DE | 58a0f2cb-46e7-47df-948c-2b36e7e31980 | 
| 11 | Caleb Browne | So. | QB, FS | 58a0f2cb-46e7-47df-948c-2b36e7e31980 | 
| 55 | Brayden Buckley | Sr. | T, NG | 58a0f2cb-46e7-47df-948c-2b36e7e31980 | 
| 16 | Cooper Campbell | Sr. | RB, FS | 58a0f2cb-46e7-47df-948c-2b36e7e31980 | 
| 6 | Jeric Cardona | Sr. | RB, CB | 58a0f2cb-46e7-47df-948c-2b36e7e31980 | 
| 1 | Jerit Cardona | Jr. | RB, CB | 58a0f2cb-46e7-47df-948c-2b36e7e31980 | 
| 46 | Judah Chavez | Fr. | C, NG | 58a0f2cb-46e7-47df-948c-2b36e7e31980 | 
| 12 | Andrew Cruces | Sr. | TE, DE | 58a0f2cb-46e7-47df-948c-2b36e7e31980 | 
| 14 | Jose Diaz | Fr. | RB, FS | 58a0f2cb-46e7-47df-948c-2b36e7e31980 | 
| 17 | Parker Edelenbos | So. | TE, NG | 58a0f2cb-46e7-47df-948c-2b36e7e31980 | 
| 10 | Keegan Gilbreath | Sr. | RB, CB | 58a0f2cb-46e7-47df-948c-2b36e7e31980 | 
| 33 | Kaden Gutierrez | Jr. | TE, DE | 58a0f2cb-46e7-47df-948c-2b36e7e31980 | 
| 8 | Gaven Hall | So. | RB, CB | 58a0f2cb-46e7-47df-948c-2b36e7e31980 | 
| 24 | Trent Henderson | Fr. | QB, DE | 58a0f2cb-46e7-47df-948c-2b36e7e31980 | 
| 5 | Conner Holt | Sr. | RB, FS | 58a0f2cb-46e7-47df-948c-2b36e7e31980 | 
| 3 | Grayson Jeffrey | Jr. | RB, FS | 58a0f2cb-46e7-47df-948c-2b36e7e31980 | 
| 18 | Tyson Jones | Fr. | TE, DE | 58a0f2cb-46e7-47df-948c-2b36e7e31980 | 
| 21 | Ethan King | Sr. | TE, DE | 58a0f2cb-46e7-47df-948c-2b36e7e31980 | 
| 2 | Brannon Larson | Sr. | RB, CB | 58a0f2cb-46e7-47df-948c-2b36e7e31980 | 
| 13 | Corbin Martinez | Jr. | RB, CB | 58a0f2cb-46e7-47df-948c-2b36e7e31980 | 
| 35 | Landon Martinez | Fr. | TE, DE | 58a0f2cb-46e7-47df-948c-2b36e7e31980 | 
| 31 | Parker Matlock | Sr. | QB, CB | 58a0f2cb-46e7-47df-948c-2b36e7e31980 | 
| 32 | Chance Morris | So. | QB, FS | 58a0f2cb-46e7-47df-948c-2b36e7e31980 | 
| 20 | Aiden Munoz | Sr. | TE, DE | 58a0f2cb-46e7-47df-948c-2b36e7e31980 | 
| 45 | Antonio Olivarez | Fr. | TE, NG | 58a0f2cb-46e7-47df-948c-2b36e7e31980 | 
| 44 | Bo Payne | Sr. | TE, NG | 58a0f2cb-46e7-47df-948c-2b36e7e31980 | 
| 40 | Brett Rich | So. | C, NG | 58a0f2cb-46e7-47df-948c-2b36e7e31980 | 
| 25 | Cole Rich | Jr. | QB, FS | 58a0f2cb-46e7-47df-948c-2b36e7e31980 | 
| 26 | Frank Rincones | So. | RB, CB | 58a0f2cb-46e7-47df-948c-2b36e7e31980 | 
| 22 | Shawn Salazar | So. | RB, QB | 58a0f2cb-46e7-47df-948c-2b36e7e31980 | 
| 4 | Damien Stewart | Jr. | RB, NG | 58a0f2cb-46e7-47df-948c-2b36e7e31980 | 
| 9 | Aiden Sullivan | Sr. | TE, DE | 58a0f2cb-46e7-47df-948c-2b36e7e31980 | 
| 30 | Caiden Terry | So. | RB, CB | 58a0f2cb-46e7-47df-948c-2b36e7e31980 | 
| 52 | Daniel Vigil | Jr. | T, NG | 58a0f2cb-46e7-47df-948c-2b36e7e31980 | 
| 50 | David Vigil | Jr. | T, NG | 58a0f2cb-46e7-47df-948c-2b36e7e31980 | 
| 23 | Ryder White | Fr. | TE, DE | 58a0f2cb-46e7-47df-948c-2b36e7e31980 | 
| 19 | Dakota Whiteley | Fr. | RB, CB | 58a0f2cb-46e7-47df-948c-2b36e7e31980 | 
| 42 | Emmitt Whiteley | So. | TE, DE | 58a0f2cb-46e7-47df-948c-2b36e7e31980 | 
| 15 | Ayden Yanas | So. | RB, CB | 58a0f2cb-46e7-47df-948c-2b36e7e31980 | 

