2026-2027 2A Girls Results
11/06/2026
| School | Total Score | Notes |
|---|---|---|
| Gruver | 63 | 1st Place |
| Lipan | 104 | 2nd Place |
| Sundown | 129 | 3rd Place |
| Windthorst | 170 | |
| Farwell | 181 | |
| Douglass | 199 | |
| Wellington | 207 | |
| Port Aransas | 211 | |
| Skidmore-Tynan | 226 | |
| Mumford | 232 | |
| Merit Bland | 248 | |
| Gladewater Union Grove | 265 | |
| Santo | 280 | |
| Hico | 307 | |
| Hawkins | 322 | |
| Centerville | 329 |
| Name | School | Time | Notes |
|---|---|---|---|
| Alexis Wade | Farwell | 11:46.5 | 1st Place |
| Leah DePiper | Port Aransas | 11:50.7 | 2nd Place |
| Madison Grigsby | Timpson | 11:52.2 | 3rd Place |
| Ava Jaime | Farwell | 12:10.8 | |
| Gracie Sides | Santo | 12:14.1 | |
| Annslee Tarpley | Lipan | 12:23.4 | |
| Skylar Harrison | Lipan | 12:27.5 | |
| Olivia Langehennig | Mason | 12:27.7 | |
| Kaytlin Clausen | Sundown | 12:28.1 | |
| Savannah Hurtado | Coleman | 12:28.4 | |
| Kennedy Pine | Cooper | 12:30.6 | |
| Adley Petree | Cisco | 12:31.4 | |
| Autumn Lafayette | Port Aransas | 12:34.2 | |
| Adley Reynolds | Windthorst | 12:34.6 | |
| Paisley Quirk | Gruver | 12:37.6 | |
| Mcrhea Cudd | Gruver | 12:37.7 | |
| Halle McLain | Gruver | 12:38.9 | |
| Sarah Pena | Skidmore-Tynan | 12:42.9 | |
| Landri Adkins | Haskell | 12:43.2 | |
| Raven Sandoval | Thorndale | 12:43.5 | |
| Hallie Riemer | Ivanhoe Rayburn | 12:46.1 | |
| Marlee Maupin | Gruver | 12:46.9 | |
| Addyson Havens | Clarendon | 12:47.0 | |
| Elena Ramirez | Merit Bland | 12:47.7 | |
| Peyton Peltcher | Garrison | 12:47.7 | |
| Viviana Flores | Wink | 12:48.7 | |
| Lyla Aguero | Ballinger | 12:51.0 | |
| Josie Schenk | Gruver | 12:51.8 | |
| Mckenzie Hargrove | Merit Bland | 12:52.6 | |
| Julianna Johnson | Skidmore-Tynan | 12:54.1 | |
| Yareli Antillon | Bovina | 12:54.3 | |
| Elizabeth McFarland | Mason | 12:54.7 | |
| Lainey Barnett | Lipan | 12:57.0 | |
| Victoria Guerrero | Coleman | 12:58.1 | |
| Karter Hord | Sundown | 12:59.2 | |
| Brooke Hopkins | Mumford | 12:59.7 | |
| Landry Harris | Gladewater Union Grove | 13:01.5 | |
| Taytum Kane | Wellington | 13:02.0 | |
| Maggie Sinz | Douglass | 13:03.0 | |
| Avyian McGlasson | Sundown | 13:03.4 | |
| Miranda Brooke Garcia | Ben Bolt-Palito Blanco | 13:04.0 | |
| Sydni Trevino | Premont | 13:04.0 | |
| Emrey Light | Panhandle | 13:04.9 | |
| Payton Merkel | Gruver | 13:05.2 | |
| Reagan Reynolds | Sundown | 13:05.9 | |
| Logan Lang | Wink | 13:06.2 | |
| Morgan Niembro | Three Rivers | 13:06.8 | |
| Reese Grotegut | Gruver | 13:07.6 | |
| Sydni Gaylor | Lipan | 13:07.6 | |
| Natallia Jimenez | Hico | 13:12.4 | |
| Mia Flores | Douglass | 13:12.7 | |
| Kayleigh Pump | Christoval | 13:12.9 | |
| Breanna Shorter | Abernathy | 13:13.8 | |
| Jaylee Belcher | Windthorst | 13:14.1 | |
| Claire Kane | Wellington | 13:14.9 | |
| Opal Keeling | Centerville | 13:15.0 | |
| Paisley Goldberg | Burton | 13:16.1 | |
| Elizabeth Schroeder | Windthorst | 13:16.3 | |
| Kaesyn Kane | Wellington | 13:16.8 | |
| Brianna Tillery-Nolan | Garrison | 13:17.9 | |
| Carly McCoy | Muenster | 13:18.5 | |
| Sadie Soto | Merit Bland | 13:19.4 | |
| Cameron Brown | Slidell | 13:20.9 | |
| Becka Marcus | Centerville | 13:23.8 | |
| Danica Vestal | Gladewater Union Grove | 13:23.8 | |
| Adalynne Stephens | Bangs | 13:27.0 | |
| Emily Garza | Agua Dulce | 13:27.3 | |
| Aftyn Serrano | Hawkins | 13:27.6 | |
| Laikyn Muir | Mart | 13:28.0 | |
| Makayla Castledine | Woden | 13:28.0 | |
| Valeria Estupinan | Sabine Pass | 13:28.9 | |
| Kinley Fuchs | Douglass | 13:29.9 | |
| Zenaida Punete | Windthorst | 13:30.3 | |
| Skielee Bear | Thorndale | 13:30.9 | |
| Jillian Rodriguez | Tioga | 13:32.1 | |
| Wren Beamon | Mumford | 13:33.0 | |
| Cheyenne Black | Farwell | 13:33.6 | |
| Ollie Doyle | Johnson City LBJ | 13:36.5 | |
| Telese Branson | Lipan | 13:38.6 | |
| Emma Spence | Hawkins | 13:39.0 | |
| Alison Hernandez | New Summerfield | 13:39.8 | |
| Kloe Perry | Douglass | 13:40.9 | |
| Addison Tudyk | Shiner | 13:43.0 | |
| Faith Allen | Big Sandy | 13:44.8 | |
| Nadia Gonzalez | Thorndale | 13:45.7 | |
| Natalie Fernandez | Mumford | 13:46.5 | |
| Evee Bragg | New Summerfield | 13:46.7 | |
| Skylar Dulaney | Port Aransas | 13:47.1 | |
| Elizah Lopez | Sundown | 13:47.9 | |
| Phaedra Cole | Gladewater Union Grove | 13:49.4 | |
| Ellie Kolar | Windthorst | 13:51.1 | |
| Annsley Hager | Hico | 13:53.5 | |
| Aleah Lewis | Wellington | 13:54.5 | |
| Mazalyn Calderon | Skidmore-Tynan | 13:54.6 | |
| Chloe Hays | Douglass | 13:56.2 | |
| Karmindy Townsend | Sundown | 13:56.3 | |
| Ava Lasater | Mumford | 13:56.6 | |
| Aubrey Watts | Santo | 13:57.0 | |
| Aalanna Kelley Dyson | Lipan | 13:57.5 | |
| Halle Hedrick | Wellington | 13:59.1 | |
| Stephany Velasquez | Mumford | 14:00.9 | |
| Autumn Wright | Santo | 14:01.2 | |
| Kaggan Moreman | Skidmore-Tynan | 14:02.3 | |
| Jacqueline Calvillo | Farwell | 14:05.8 | |
| Callen Belcher | Port Aransas | 14:05.9 | |
| Jazlyn Huerta | Sundown | 14:06.3 | |
| Azaylia Everett-Gunter | Farwell | 14:06.7 | |
| Kenzie Walker | Centerville | 14:08.4 | |
| Kynna Moore | McLeod | 14:08.9 | |
| Kylie Lingle | Hico | 14:10.4 | |
| Emma Henderson | Farwell | 14:12.0 | |
| Hadley Hager | Hico | 14:12.3 | |
| Susanna Sturkie | Gladewater Union Grove | 14:12.5 | |
| Valentina Alvarez | Merit Bland | 14:14.9 | |
| Liliana Bernon | Santo | 14:16.0 | |
| Taylor Contreras | Skidmore-Tynan | 14:18.1 | |
| Aubrey Urquhart | Hawkins | 14:19.3 | |
| Ellie Jo Main | Hawkins | 14:20.2 | |
| Elena Martinez | Santo | 14:20.2 | |
| Rachel Potter | Gladewater Union Grove | 14:21.8 | |
| Kaitlyn Shelton | Hawkins | 14:22.6 | |
| Claire McAnally | Hico | 14:23.5 | |
| Ava Gutierrez | Skidmore-Tynan | 14:24.3 | |
| Addiline Lawrence | Lipan | 14:24.9 | |
| Makennah Frank | Windthorst | 14:28.7 | |
| Nova Callaway | Port Aransas | 14:32.4 | |
| Makenzie Broumley | Hico | 14:34.6 | |
| Ava Kate Inman | Wellington | 14:37.0 | |
| Joyce Riedesel | Port Aransas | 14:37.4 | |
| Kirra Sohl | Port Aransas | 14:39.1 | |
| Lilli Meurer | Windthorst | 14:40.5 | |
| Halle Null | Douglass | 14:42.9 | |
| Alli Guidry | Centerville | 14:47.1 | |
| Elizabeth Brinlee | Mumford | 14:49.4 | |
| Addison Ogle | Centerville | 14:50.4 | |
| Bailey Kuder | Centerville | 14:50.6 | |
| Ainsley Conner | Hawkins | 14:51.6 | |
| Adeline White | Gladewater Union Grove | 14:51.7 | |
| Nayloni Briseno | Skidmore-Tynan | 14:51.8 | |
| Anna Henard | Wellington | 14:56.4 | |
| Averey Miller | Farwell | 15:04.8 | |
| Anissa Burton | Gladewater Union Grove | 15:08.7 | |
| Lilly Crawford | Douglass | 15:09.2 | |
| Emmalyn Abbott | Centerville | 15:17.9 | |
| Khloe Wendland | Merit Bland | 15:24.4 | |
| Kaylee McKinney | Hico | 15:29.5 | |
| Vanessa Vargas | Hawkins | 15:32.3 | |
| Hannah Lambert | Merit Bland | 15:49.8 | |
| Nancy Galvan | Mumford | 15:51.9 | |
| Yaslin Morataya | Merit Bland | 15:55.9 |

