2026-2027 2A Boys Results
11/06/2026
| School | Total Score | Notes |
|---|---|---|
| Collinsville | 73 | 1st Place |
| Windthorst | 76 | 2nd Place |
| Mason | 92 | 3rd Place |
| Port Aransas | 130 | |
| Slidell | 159 | |
| New Summerfield | 176 | |
| Gruver | 179 | |
| SS North Hopkins | 181 | |
| Riesel | 182 | |
| Centerville | 253 | |
| Sonora | 282 | |
| Big Lake Reagan Co. | 288 | |
| Mumford | 324 | |
| Douglass | 331 | |
| Corrigan-Camden | 387 | |
| Gladewater Union Grove | 392 |
| Name | School | Time | Notes |
|---|---|---|---|
| Cristiano Tinoco | Bosqueville | 16:14.2 | 1st Place |
| Juan Tinoco | Bosqueville | 16:18.4 | 2nd Place |
| Ethan Cadena | Agua Dulce | 16:22.1 | 3rd Place |
| Fernando Perez | Collinsville | 16:25.7 | |
| Luke Brind | Greenville PTAA | 16:27.3 | |
| Cooper Ratliff | Mason | 16:34.9 | |
| Chase Schumm | Ropesville Ropes | 16:35.9 | |
| Ty Szymanski | Ganado | 16:37.9 | |
| Braidan Messineo | Windthorst | 16:38.7 | |
| Jackson Zicarelli | Windthorst | 16:41.4 | |
| Luke Zicarelli | Windthorst | 16:52.1 | |
| Dalyn Lucio | Floydada | 16:55.3 | |
| Cash Luig | Slidell | 16:55.7 | |
| Caden Klingelhefer | Mason | 17:00.2 | |
| Isaac Dewey | Collinsville | 17:01.1 | |
| Cole Nelle | Christoval | 17:02.4 | |
| Reece Guenther | Wink | 17:02.4 | |
| Irving Tavera | Mason | 17:03.7 | |
| Leo Moreno | Riesel | 17:04.3 | |
| Shane Stawar | Port Aransas | 17:05.5 | |
| Ricardo Rivera | Miles | 17:06.0 | |
| Isaac Mora | Mason | 17:07.6 | |
| Peyton Pace | Riesel | 17:10.3 | |
| Lisandro Arredondo | New Summerfield | 17:11.3 | |
| Emiliano Suarez | New Summerfield | 17:12.1 | |
| Carter Pierce | Slidell | 17:13.2 | |
| Tryg Meshell | Poolville | 17:15.2 | |
| Jose Ramirez | Collinsville | 17:15.6 | |
| Leo Martinez | Port Aransas | 17:16.6 | |
| Dylan Scaff | Port Aransas | 17:17.0 | |
| Brayden Castillo | Merit Bland | 17:17.4 | |
| David Perez | Frost | 17:18.0 | |
| Jaycob Ramirez | Sonora | 17:18.5 | |
| Brody Quirk | Gruver | 17:19.0 | |
| Jayden Hernandez | Collinsville | 17:21.5 | |
| Isaac Shipman | SS North Hopkins | 17:24.8 | |
| Jamie Llanas | Thorndale | 17:24.9 | |
| Julian Barcenas | New Summerfield | 17:26.6 | |
| Mateo Barragan | Sunray | 17:27.6 | |
| Noah Smith | Collinsville | 17:29.2 | |
| Landon Ervin | Santo | 17:29.3 | |
| Wyatt Anderle | Windthorst | 17:29.5 | |
| Joshua Beard | Slidell | 17:33.0 | |
| Jesus Garza | Sonora | 17:33.1 | |
| Roland McCray | Vega | 17:40.3 | |
| Nathan Aguilera | Big Lake Reagan Co. | 17:40.8 | |
| William Reina | SS North Hopkins | 17:41.9 | |
| Julian Garcia | Harts Bluff | 17:42.5 | |
| Johnathan Grier | Latexo | 17:46.1 | |
| Barrett Dudensing | Snook | 17:46.3 | |
| Osvaldo Flores | Johnson City LBJ | 17:50.8 | |
| Reef Polderman | Port Aransas | 17:53.8 | |
| Max Tejada | Riesel | 17:55.6 | |
| Jose Licea | Mumford | 17:56.8 | |
| Austin Baca | Gruver | 17:56.9 | |
| Kaden Sellers | Cisco | 17:57.0 | |
| Jarred Dunn | San Antonio Stacey | 17:57.2 | |
| Yael Mendoza | Gruver | 17:58.2 | |
| Eli Goodloe | Big Lake Reagan Co. | 18:00.7 | |
| Daniel Martinez | Centerville | 18:02.2 | |
| Preston Williams | Windthorst | 18:02.8 | |
| Koby Clark | Hawley | 18:03.9 | |
| Rick Rodriguez | Taft | 18:08.2 | |
| Grayson Broadus | New Deal | 18:09.0 | |
| Anthony Alonzo | Meridian | 18:09.5 | |
| Thomas Rodgers | Electra | 18:14.0 | |
| Josiah Lopez | Farwell | 18:15.6 | |
| Brody Mckey | Mumford | 18:16.3 | |
| Danny James | SS North Hopkins | 18:18.4 | |
| Cort Mayhew | Gruver | 18:18.6 | |
| Luke Vitanza | Centerville | 18:19.1 | |
| Jonathan Flores | Whitewright | 18:19.7 | |
| Jairo Torres | SS North Hopkins | 18:21.4 | |
| Tanner Dunn | Centerville | 18:23.5 | |
| Cash Phillips | SS North Hopkins | 18:24.3 | |
| Ashton Owens | Douglass | 18:25.5 | |
| Koby Talley | Windthorst | 18:27.4 | |
| Damian Polk | Cushing | 18:30.0 | |
| Jacob Sandia | Hico | 18:30.5 | |
| Angel Gaspar | Gruver | 18:32.0 | |
| River Whisenant | Collinsville | 18:32.1 | |
| Josiah Benavides | Dilley | 18:32.7 | |
| Elian LaFuente | Premont | 18:33.8 | |
| Grady Tadlock | Collinsville | 18:39.5 | |
| Breydon Guevara | Port Aransas | 18:40.3 | |
| Mayson Taylor | Slidell | 18:40.5 | |
| Liam Mayhan | Gladewater Union Grove | 18:41.1 | |
| Fabian Flores | Corrigan-Camden | 18:41.7 | |
| Nick Cardona | Riesel | 18:42.1 | |
| Jose Suarez Guzman | New Summerfield | 18:42.3 | |
| Braedon Glennen Lovvorn | Harleton | 18:42.4 | |
| Jackson Jones | Douglass | 18:42.7 | |
| Braxton Williamson | Garrison | 18:43.6 | |
| Tre Salinas | Slidell | 18:44.7 | |
| Jordan Rodriguez | Big Lake Reagan Co. | 18:45.7 | |
| Jonah Rodriguez | Big Lake Reagan Co. | 18:49.6 | |
| David Loredo | Tenaha | 18:50.1 | |
| Dean McArthur | SS North Hopkins | 18:51.2 | |
| Sam Wyatt | Mason | 18:53.3 | |
| Eduardo Salazar | Sonora | 18:57.2 | |
| Ryan Skiles | Lipan | 18:57.3 | |
| Jace Pruett | Centerville | 18:57.3 | |
| Chase Fritcher | Boys Ranch | 18:58.4 | |
| Brock Paul | Douglass | 18:58.4 | |
| Luke Despain | Centerville | 18:58.9 | |
| Luis Rios | New Summerfield | 19:01.3 | |
| Jesus Rodriguez | New Summerfield | 19:02.3 | |
| David Shaver | Gladewater Union Grove | 19:04.5 | |
| Remington Schreiber | Chireno | 19:06.7 | |
| James McLean | Gruver | 19:07.6 | |
| Alexis Leon | SS North Hopkins | 19:09.9 | |
| Jeremiah Hughes | Riesel | 19:12.4 | |
| Chris Gonzalez | Corrigan-Camden | 19:13.4 | |
| Gavin Bryan-Myers | Mason | 19:21.3 | |
| Evan Otero | New Summerfield | 19:21.9 | |
| Colt Prihoda | Mumford | 19:23.6 | |
| Larson Seagler | Gruver | 19:23.7 | |
| Joshua Valley | Sonora | 19:25.4 | |
| Reede Burrill | Port Aransas | 19:25.5 | |
| Kade Lenox | Corrigan-Camden | 19:25.9 | |
| Jaiden Henson | Douglass | 19:27.3 | |
| Isaiah Stout | Douglass | 19:27.7 | |
| Alex Porter | Port Aransas | 19:27.7 | |
| Deion Ramey | Gladewater Union Grove | 19:34.0 | |
| Caysen Potter | Mason | 19:36.2 | |
| Santiago Villanueva | Corrigan-Camden | 19:37.0 | |
| Xavier Hernandez | Mumford | 19:40.5 | |
| Braxton Tieperman | Centerville | 19:41.3 | |
| Badhir Amaro | Mumford | 19:48.4 | |
| Brady Pritchett | Gladewater Union Grove | 19:53.3 | |
| Isaac Mitchell | Centerville | 19:54.7 | |
| Kyson Gregory | Windthorst | 19:54.9 | |
| Maximilliano Campos | Sonora | 19:56.6 | |
| Marshall Martin | Corrigan-Camden | 20:00.8 | |
| Jullian Martinez | Riesel | 20:01.1 | |
| Kynan Nirlew | Gladewater Union Grove | 20:01.6 | |
| Corbin Harrington | Corrigan-Camden | 20:01.7 | |
| Noah Puentes | Slidell | 20:03.3 | |
| Giovannie Peralta | Slidell | 20:05.1 | |
| Carlos Soto | Corrigan-Camden | 20:08.9 | |
| Matthew Delaney | Gladewater Union Grove | 20:30.3 | |
| Jesiah Martinez | Sonora | 20:39.5 | |
| Jax Smith | Riesel | 20:43.5 | |
| Alecxavier Ortiz | Big Lake Reagan Co. | 21:10.7 | |
| Brayden Rice | Gladewater Union Grove | 21:17.3 | |
| Sterling Martinez | Big Lake Reagan Co. | 21:57.5 | |
| Luke Beamon | Mumford | 22:40.7 | |
| Garrett Byrd | Big Lake Reagan Co. | 22:41.1 | |
| Fernando Aguilar | Sonora | 22:53.9 | |
| Eli Martinez | Mumford | 23:17.7 |

