Presiding Officer Candidates
1A
| John Woodward | Lenorah Grady |
| Samantha Williams | Trinidad |
2A
| Name | School | |
|---|---|---|
| Kale Cope |
Lindsay |
|
| Claire Warren | Lindsay | |
| Chloey Yow | Three Rivers | |
| Carolyne Royal | Three Rivers | |
| Guadalupe Shelton-Rodriguez | Three Rivers | |
| Kade Wiedmeier | Holland | |
| Fenix McAnally | Hico | |
3A
| Name | School |
|---|---|
| Brody Greenwood | White Oak |
| Cooper Tucker | White Oak |
| Ripley Harper | Whitesboro |
| Cohen Deitsch | Whitesboro |
| Joslin Seagren | Callisburg |
| Zylee Lozano | Coahoma |
| Violet Khan | Edna |
4A
| Name | School |
|---|---|
| Parin Patel | Big Spring |
| Sabino Garcia | Ferris |
5A
| Name | School |
|---|---|
| Lainey Marz | Abilene |
| Raif Fielder | Mount Pleasant |
| Pazila Alim | Melissa |
| Ana Kanilal | Melissa |
6A
| Name | School |
|---|---|
| London Costello Buckley | Westlake |
| Oscar Carrasco | Westlake |

