Schools Found
Click on your school name to begin registration.
| School Name | School City | TEA Number | School District |
|---|---|---|---|
| CARRELL ELEMENTARY | PRINCETON | 043911112 | PRINCETON ISD |
| CENTRAL ELEMENTARY | ANGLETON | 020902110 | ANGLETON ISD |
| Test School | Austin | 999999990 | |
| JIM BRIDGES MIDDLE SCHOOL | PROSPER | 043912048 | PROSPER ISD |
| GREAT HEARTS LIVE OAK | LIVE OAK | 015835009 | GREAT HEARTS TEXAS |
| BASIS LEANDER | LEANDER | 015834009 | BASIS TEXAS CHARTER SCHOOLS, INC |
| THEMER MIDDLE SCHOOL | FORNEY | 129902044 | FORNEY ISD |
| JONES INTERMEDIATE | FORNEY | 129902115 | FORNEY ISD |
| RHODES INTERMEDIATE | FORNEY | 469762370 | FORNEY ISD |
| TALLEY ELEMENTARY | FRISCO | 043905143 | FRISCO ISD |
| BECERRA ELEMENTARY | ROSENBERG | 079901156 | LAMAR CISD |
| WILLARD MIDDLE SCHOOL | CELINA | 043903044 | CELINA ISD |
| MINETT ELEMENTARY | FRISCO | 043905145 | FRISCO ISD |
| VISTA RIDGE MIDDLE SCHOOL | FORT WORTH | 220907047 | KELLER ISD |
| SUNSET VALLEY ELEMENTARY | FORT WORTH | 220907130 | KELLER ISD |
| MART HS | MART | 161908002 | MART ISD |
| GONZALES NORTH AVENUE | GONZALES | 089901102 | GONZALES ISD |
| MISSION ELEMENTARY | HOUSTON | 079907164 | FORT BEND ISD |
| ALYSSA FERGUSON ELEMENTARY | MISSOURI CITY | 079907162 | FORT BEND ISD |
| HAMPTON INTERMEDIATE | WYLIE | 043914048 | WYLIE ISD |
| RIDGEVIEW ELEMENTARY | KELLER | 220907129 | KELLER ISD |
| DR FREDERICK HAYNES III GLOBAL PREP | DALLAS | 057905388 | DALLAS ISD |
| BEN BOLT-PALITO BLANCO ELEMENTARY | ALICE | 125902101 | BEN BOLT-PALITO BLANCO ISD |
| RICHARD ALLIE MIDDLE SCHOOL | CROWLEY | 220912044 | CROWLEY ISD |
| JACKSBORO JUNIOR HIGH | JACKSBORO | 119902042 | JACKSBORO ISD |
