Schools Found
Click on your school name to begin registration.
| School Name | School City | TEA Number | School District |
|---|---|---|---|
| JEFFERSON MIDDLE SCHOOL | JEFFERSON | 155901043 | JEFFERSON ISD |
| HERITAGE JUNIOR HIGH | ANGLETON | 020902045 | ANGLETON ISD |
| PLEASANT VIEW ELEMENTARY | JOSHUA | 126911104 | GODLEY ISD |
| COLEMAN 6TH GRADE CAMPUS | SPLENDORA | 170907061 | SPLENDORA ISD |
| SELMA ELEMENTARY | SELMA | 015916125 | JUDSON ISD |
| WORTHAM INTERMEDIATE | MCKINNEY | 043905090 | FRISCO ISD |
| VIOLA WILSON ELEMENTARY | BOERNE | 130901108 | BOERNE ISD |
| TRADITION ELEMENTARY | ST HEDWIG | 015911108 | EAST CENTRAL ISD |
| BANSCHBACH MIDDLE SCHOOL | PRINCETON | 043911044 | PRINCETON ISD |
| CARRELL ELEMENTARY | PRINCETON | 043911112 | PRINCETON ISD |
| CENTRAL ELEMENTARY | ANGLETON | 020902110 | ANGLETON ISD |
| Test School | Austin | 999999990 | |
| JIM BRIDGES MIDDLE SCHOOL | PROSPER | 043912048 | PROSPER ISD |
| GREAT HEARTS LIVE OAK | LIVE OAK | 015835009 | GREAT HEARTS TEXAS |
| BASIS LEANDER | LEANDER | 015834009 | BASIS TEXAS CHARTER SCHOOLS, INC |
| THEMER MIDDLE SCHOOL | FORNEY | 129902044 | FORNEY ISD |
| JONES INTERMEDIATE | FORNEY | 129902115 | FORNEY ISD |
| RHODES INTERMEDIATE | FORNEY | 469762370 | FORNEY ISD |
| TALLEY ELEMENTARY | FRISCO | 043905143 | FRISCO ISD |
| BECERRA ELEMENTARY | ROSENBERG | 079901156 | LAMAR CISD |
| WILLARD MIDDLE SCHOOL | CELINA | 043903044 | CELINA ISD |
| MINETT ELEMENTARY | FRISCO | 043905145 | FRISCO ISD |
| VISTA RIDGE MIDDLE SCHOOL | FORT WORTH | 220907047 | KELLER ISD |
| SUNSET VALLEY ELEMENTARY | FORT WORTH | 220907130 | KELLER ISD |
| MART HS | MART | 161908002 | MART ISD |
