Schools Found
Click on your school name to begin registration.
| School Name | School City | TEA Number | School District |
|---|---|---|---|
| GEORGE WAGNER MIDDLE | GEORGETOWN | 246904045 | GEORGETOWN |
| KATHERINE G JOHNSON STEM ACADEMY | GREENVILLE | 116905114 | GREENVILLE ISD |
| YOUNG WOMEN’S STEAM RESEARCH & PREPARATORY ACADEMY | EL PASO | 071902019 | EL PASO |
| LINDSEY ELEMENTARY | KATY | 079901141 | LAMAR CISD |
| SOLAR PREPARATORY SCHOOL FOR GIRLS | DALLAS | 057905306 | DALLAS |
| KEENAN ELEMENTARY | MONTGOMERY | 170903107 | MONTGOMERY |
| OAK HILLS JUNIOR HIGH | MONTGOMERY | 170903043 | MONTGOMERY |
| RICE INTERMEDIATE/MIDDLE SCHOOL | RICE | 175911042 | RICE |
| PEARSON RANCH MIDDLE | ROUND ROCK | 246909054 | ROUND ROCK ISD |
| SOMERSET EARLY CHILDHOOD ELEMENTARY | SOMERSET | 015909103 | SOMERSET |
| RANCHO SIENNA ELEMENTARY | LIBERTY HILL | 246908104 | LIBERTY HILL ISD |
| HARMONY SCHOOL OF DISCOVERY | HOUSTON | 101858005 | HARMONY SCHOOL OF EXCELLENCE |
| VERNAGENE MOTT ELEMENTARY | PFLUGERVILLE | 227904121 | PFLUGERVILLE ISD |
| ORANGE GROVE ELEMENTARY | ORANGE GROVE | 125903102 | ORANGE GROVE ISD |
| BARBARA YARBROUGH ELEMENTARY | MIDLAND | 165901132 | MIDLAND |
| GEORGE WASHINGTON CARVER ELEMENTARY | GARLAND | 057909159 | GARLAND |
| LINDA LYON ELEMENTARY | HEATH | 199901115 | ROCKWALL ISD |
| DOGWOOD ELEMENTARY | NEW CANEY | 170908115 | NEW CANEY ISD |
| CAMACHO ELEMENTARY | LEANDER | LEANDER | |
| HARMONY SCHOOL OF INNOVATION | WACO | 161807001 | McLennan County |
| TEXAS LEADERSHIP OF ABILENE | ABILENE | 226010004 | TEXAS LEADERSHIP |
| WALSH ELEMENTARY | FORT WORTH | 184907105 | ALEDO |
| TAVOLA ELEMENTARY | NEW CANEY | 170908114 | NEW CANEY ISD |
| SYCAMORE SPRINGS MIDDLE SCHOOL | DRIPPING SPRINGS | 105904042 | Dripping Springs |
| VANGUARD MOZART ELEMENTARY | ALAMO | 108808104 | VANGUARD ACADEMY |
