Schools Found
Click on your school name to begin registration.
| School Name | School City | TEA Number | School District |
|---|---|---|---|
| KENNEDY MIDDLE SCHOOL | PHARR | 108909046 | PSJA ISD |
| SONORA INTERMEDIATE | SONORA | 218901103 | SONORA ISD |
| HORN ELEMENTARY | BELLAIRE | 101912178 | HOUSTON ISD |
| DAILEY MIDDLE SCHOOL | AUSTIN | 227910043 | DEL VALLE ISD |
| JAIME ESCALANTE MIDDLE SCHOOL | PHARR | 108909047 | PHARR-SAN JUAN-ALAMO ISD |
| ANN RICHARDS SCHOOL | AUSTIN | 227901028 | AUSTIN ISD |
| JOHNSTON-MCQUEEN ELEMENTARY | LONGVIEW | 092903123 | LONGVIEW ISD |
| NED E WILLIAMS ELEMENTARY | LONGVIEW | 092903126 | LONGVIEW ISD |
| TIMBERVIEW MIDDLE SCHOOL | KELLER | 220907046 | KELLER ISD |
| TIDWELL MIDDLE SCHOOL | ROANOKE | 061911045 | NORTHWEST ISD |
| Mary Harris Elementary | FORT WORTH | 220912114 | CROWLEY ISD |
| RAMIREZ ELEMENTARY | EDINBURG | 108904129 | EDINBURG CISD |
| HERNANDEZ MIDDLE SCHOOL | ROUND ROCK | 246909053 | ROUND ROCK ISD |
| FLORES-ZAPATA ELEMENTARY | EDINBURG | 108904130 | EDINBURG CISD |
| TLC ACADEMY | SAN ANGELO | 226801001 | TLC ACADEMY |
| DAVID WALKER INTERMEDIATE | FORT WORTH | 220912113 | CROWLEY ISD |
| AUDIE MURPHY MIDDLE SCHOOL | ALAMO | 108909048 | PHARR-SAN JUAN-ALAMO ISD |
| FAIRFIELD INTERMEDIATE | FAIRFIELD | 081902043 | FAIRFIELD ISD |
| SORTERS MILL ELEMENTARY | PORTER | 170908110 | NEW CANEY ISD |
| GATEWAY COLLEGE PREPARATORY | GEORGETOWN | 014804006 | ORENDA CHARTER SCHOOL |
| GREENS PRAIRIE ELEMENTARY | COLLEGE STATION | 021901110 | COLLEGE STATION ISD |
| HERITAGE MIDDLE SCHOOL | WOLFFORTH | 152907043 | FRENSHIP |
| HARMONY SCHOOL OF INNOVATION - AUSTIN | AUSTIN | 227816101 | HARMONY SCIENCE ACADEMY (AUSTIN) |
| SAM HOUSTON ELEMENTARY | WESLACO | 108913103 | WESLACO ISD |
| GLENN YORK ELEMENTARY | PEARLAND | 020901114 | ALVIN ISD |
