Schools Found
Click on your school name to begin registration.
| School Name | School City | TEA Number | School District |
|---|---|---|---|
| HART JUNIOR HIGH | HART | 035902001 | HART ISD |
| WHITEFACE JUNIOR HIGH | WHITEFACE | 040902001 | WHITEFACE CISD |
| BRONTE JUNIOR HIGH | BRONTE | 041901001 | BRONTE ISD |
| ROBERT LEE JUNIOR HIGH | ROBERT LEE | 041902001 | ROBERT LEE ISD |
| SANTA ANNA SECONDARY | SANTA ANNA | 042903001 | SANTA ANNA ISD |
| EDEN JUNIOR HIGH | EDEN | 048901001 | EDEN CISD |
| MUENSTER JUNIOR HIGH | MUENSTER | 049902001 | MUENSTER ISD |
| CALLISBURG MIDDLE SCHOOL | CALLISBURG | 049905001 | CALLISBURG ISD |
| LINDSAY JUNIOR HIGH | LINDSAY | 514514 | LINDSAY ISD |
| EVANT JUNIOR HIGH | EVANT | 050901001 | EVANT ISD |
| LORENZO JUNIOR HIGH | LORENZO | 054902001 | LORENZO ISD |
| BENAVIDES SECONDARY | BENAVIDES | 066901001 | BENAVIDES ISD |
| GORMAN MIDDLE SCHOOL | GORMAN | 067904001 | GORMAN ISD |
| RISING STAR JUNIOR HIGH | RISING STAR | 067908001 | RISING STAR ISD |
| NUECES CANYON JUNIOR/SENIOR HIGH | BARKSDALE | 069902001 | NUECES CANYON CISD |
| ITALY JUNIOR HIGH | ITALY | 070907001 | ITALY ISD |
| ECTOR MIDDLE SCHOOL | ECTOR | 074905001 | ECTOR ISD |
| IDEA COLLEGE PREP | DONNA | 108807001 | IDEA ACADEMY |
| SAM RAYBURN JUNIOR HIGH | IVANHOE | 074917001 | SAM RAYBURN ISD |
| FLATONIA SECONDARY | FLATONIA | 075901001 | FLATONIA ISD |
| SCHULENBURG JUNIOR HIGH | SCHULENBURG | 075903001 | SCHULENBURG ISD |
| ROUND TOP-CARMINE JUNIOR HIGH | CARMINE | 075908001 | ROUND TOP-CARMINE ISD |
| CROWELL JUNIOR HIGH | CROWELL | 078901001 | CROWELL ISD |
| GLASSCOCK COUNTY JUNIOR HIGH | GARDEN CITY | 087901001 | GLASSCOCK COUNTY ISD |
| CORINA S PENA ELEMENTARY | Penitas | 108912124 | LA JOYA ISD |
