Schools Found
Click on your school name to begin registration.
| School Name | School City | TEA Number | School District |
|---|---|---|---|
| NEW BOSTON MIDDLE SCHOOL | NEW BOSTON | 019905041 | NEW BOSTON ISD |
| CRESTVIEW ELEMENTARY | NEW BOSTON | 019905101 | NEW BOSTON ISD |
| REDWATER JUNIOR HIGH | REDWATER | 019906041 | REDWATER ISD |
| REDWATER ELEMENTARY | REDWATER | 019906101 | REDWATER ISD |
| REDWATER MIDDLE SCHOOL | REDWATER | 019906102 | REDWATER ISD |
| TEXAS MIDDLE SCHOOL | TEXARKANA | 019907042 | TEXARKANA ISD |
| HIGHLAND PARK ELEMENTARY | TEXARKANA | 019907105 | TEXARKANA ISD |
| WESTLAWN ELEMENTARY | TEXARKANA | 019907108 | TEXARKANA ISD |
| NASH ELEMENTARY | NASH | 019907109 | TEXARKANA ISD |
| SPRING LAKE PARK ELEMENTARY | TEXARKANA | 019907111 | TEXARKANA ISD |
| WAKE VILLAGE ELEMENTARY | WAKE VILLAGE | 019907113 | TEXARKANA ISD |
| DUNBAR INTERMEDIATE CENTER | TEXARKANA | 019907115 | TEXARKANA ISD |
| LIBERTY-EYLAU MIDDLE SCHOOL | TEXARKANA | 019908041 | LIBERTY-EYLAU ISD |
| LIBERTY-EYLAU ELEMENTARY | TEXARKANA | 019908103 | LIBERTY-EYLAU ISD |
| JAMES BOWIE MIDDLE SCHOOL | SIMMS | 019909041 | SIMMS ISD |
| JAMES BOWIE ELEMENTARY | SIMMS | 019909101 | SIMMS ISD |
| CHRISTIAN AMBASSADORE'S GATEWAY FARM | NEW BOSTON | 019909201 | SIMMS ISD |
| MALTA ELEMENTARY | NEW BOSTON | 019910101 | MALTA ISD |
| RED LICK MIDDLE SCHOOL | TEXARKANA | 019911041 | RED LICK ISD |
| RED LICK ELEMENTARY | TEXARKANA | 019911101 | RED LICK ISD |
| PLEASANT GROVE MIDDLE SCHOOL | TEXARKANA | 019912041 | PLEASANT GROVE ISD |
| PLEASANT GROVE ELEMENTARY | TEXARKANA | 019912102 | PLEASANT GROVE ISD |
| LEARY ELEMENTARY | HOOKS | 019914101 | LEARY ISD |
| ALVIN JUNIOR HIGH | ALVIN | 020901041 | ALVIN ISD |
| MANVEL JUNIOR HIGH | MANVEL | 020901042 | ALVIN ISD |
