Schools Found
Click on your school name to begin registration.
| School Name | School City | TEA Number | School District |
|---|---|---|---|
| OAK FOREST ELEMENTARY | VIDOR | 181907103 | VIDOR ISD |
| VIDOR MIDDLE SCHOOL | VIDOR | 181907104 | VIDOR ISD |
| LITTLE CYPRESS JUNIOR HIGH | ORANGE | 181908041 | LITTLE CYPRESS-MAURICEVILLE CISD |
| MAURICEVILLE MIDDLE SCHOOL | ORANGE | 181908042 |
LITTLE CYPRESS- MAURICEVILLE CISD |
| LITTLE CYPRESS ELEMENTARY | ORANGE | 181908101 | LITTLE CYPRESS-MAURICEVILLE CISD |
| MAURICEVILLE ELEMENTARY | ORANGE | 181908102 | LITTLE CYPRESS-MAURICEVILLE CISD |
| LITTLE CYPRESS INTERMEDIATE | ORANGE | 181908103 | LITTLE CYPRESS-MAURICEVILLE CISD |
| GORDON SCHOOL | GORDON | 182901001 | GORDON ISD |
| GRAFORD ELEMENTARY | GRAFORD | 182902101 | GRAFORD ISD |
| MINERAL WELLS JUNIOR HIGH | MINERAL WELLS | 182903041 | MINERAL WELLS ISD |
| HOUSTON ELEMENTARY | MINERAL WELLS | 182903103 | MINERAL WELLS ISD |
| TRAVIS ELEMENTARY | MINERAL WELLS | 182903105 | MINERAL WELLS ISD |
| SANTO HIGH SCHOOL | SANTO | 182904001 | SANTO ISD |
| SANTO ELEMENTARY | SANTO | 182904101 | SANTO ISD |
| STRAWN SCHOOL | STRAWN | 182905001 | STRAWN ISD |
| PALO PINTO ELEMENTARY | PALO PINTO | 182906101 | PALO PINTO ISD |
| BECKVILLE JR-SR HIGH | BECKVILLE | 183901001 | BECKVILLE ISD |
| BECKVILLE SUNSET ELEMENTARY | BECKVILLE | 183901101 | BECKVILLE ISD |
| CARTHAGE JUNIOR HIGH | CARTHAGE | 183902042 | CARTHAGE ISD |
| BAKER-KOONCE INTERMEDIATE | CARTHAGE | 183902101 | CARTHAGE ISD |
| LIBBY ELEMENTARY | CARTHAGE | 183902103 | CARTHAGE ISD |
| GARY SCHOOL | GARY | 183904001 | GARY ISD |
| POOLVILLE JUNIOR HIGH | POOLVILLE | 184901041 | POOLVILLE ISD |
| POOLVILLE ELEMENTARY | POOLVILLE | 184901101 | POOLVILLE ISD |
| SPRINGTOWN MIDDLE SCHOOL | SPRINGTOWN | 184902041 | SPRINGTOWN ISD |
