Schools Found
Click on your school name to begin registration.
| School Name | School City | TEA Number | School District |
|---|---|---|---|
| BENS BRANCH ELEMENTARY | PORTER | 170908108 | NEW CANEY ISD |
| VALLEY RANCH ELEMENTARY | PORTER | 170908109 | NEW CANEY ISD |
| DUMAS JUNIOR HIGH | DUMAS | 171901041 | DUMAS ISD |
| CACTUS ELEMENTARY | CACTUS | 171901101 | DUMAS ISD |
| MORNINGSIDE ELEMENTARY | DUMAS | 171901102 | DUMAS ISD |
| HILLCREST ELEMENTARY | DUMAS | 171901103 | DUMAS ISD |
| SUNSET ELEMENTARY | DUMAS | 171901104 | DUMAS ISD |
| GREEN ACRES ELEMENTARY | DUMAS | 171901105 | DUMAS ISD |
| SUNRAY MIDDLE SCHOOL | SUNRAY | 171902041 | SUNRAY ISD |
| SUNRAY ELEMENTARY | SUNRAY | 171902101 | SUNRAY ISD |
| DAINGERFIELD JUNIOR HIGH | DAINGERFIELD | 172902041 | DAINGERFIELD-LONE STAR ISD |
| SOUTH ELEMENTARY | DAINGERFIELD | 172902101 | DAINGERFIELD-LONE STAR ISD |
| WEST ELEMENTARY | DAINGERFIELD | 172902102 | DAINGERFIELD-LONE STAR ISD |
| LONE STAR ELEMENTARY | LONE STAR | 172902103 | DAINGERFIELD-LONE STAR ISD |
| PEWITT JUNIOR HIGH | OMAHA | 172905041 | PEWITT CISD |
| PEWITT ELEMENTARY | OMAHA | 172905102 | PEWITT CISD |
| MOTLEY COUNTY SCHOOL | MATADOR | 173901001 | MOTLEY COUNTY ISD |
| CHIRENO ELEMENTARY | CHIRENO | 174901101 | CHIRENO ISD |
| CUSHING ELEMENTARY | CUSHING | 174902002 | CUSHING ISD |
| GARRISON MIDDLE SCHOOL | GARRISON | 174903041 | GARRISON ISD |
| GARRISON ELEMENTARY | GARRISON | 174903101 | GARRISON ISD |
| MIKE MOSES MIDDLE SCHOOL | NACOGDOCHES | 174904042 | NACOGDOCHES ISD |
| MCMICHAEL MIDDLE SCHOOL | NACOGDOCHES | 174904043 | NACOGDOCHES ISD |
| BROOKS-QUINN-JONES ELEMENTARY | NACOGDOCHES | 174904101 | NACOGDOCHES ISD |
| CARPENTER ELEMENTARY | NACOGDOCHES | 174904102 | NACOGDOCHES ISD |
