Schools Found
Click on your school name to begin registration.
| School Name | School City | TEA Number | School District |
|---|---|---|---|
| ROBERTS ELEMENTARY | BAY CITY | 158901104 | BAY CITY ISD |
| HOLY CROSS ELEMENTARY | BAY CITY | 158901200 | BAY CITY ISD |
| SUNSHINE & RAINBOWS | BAY CITY | 158901201 | BAY CITY ISD |
| TIDEHAVEN INTERMEDIATE | EL MATON | 158902041 | TIDEHAVEN ISD |
| BLESSING ELEMENTARY | BLESSING | 158902101 | TIDEHAVEN ISD |
| MARKHAM ELEMENTARY | MARKHAM | 158902102 | TIDEHAVEN ISD |
| MATAGORDA ISD | MATAGORDA | 158904101 | MATAGORDA ISD |
| PALACIOS JUNIOR SENIOR HIGH | PALACIOS | 158905001 | PALACIOS ISD |
| CENTRAL ELEMENTARY | PALACIOS | 158905101 | PALACIOS ISD |
| EAST SIDE INTERMEDIATE | PALACIOS | 158905102 | PALACIOS ISD |
| VAN VLECK JUNIOR HIGH | VAN VLECK | 158906041 | VAN VLECK ISD |
| VAN VLECK ELEMENTARY | VAN VLECK | 158906102 | VAN VLECK ISD |
| E RUDD INTERMEDIATE | VAN VLECK | 158906103 | VAN VLECK ISD |
| EAGLE PASS JUNIOR HIGH | EAGLE PASS | 159901041 | EAGLE PASS ISD |
| MEMORIAL JUNIOR HIGH | EAGLE PASS | 159901042 | EAGLE PASS ISD |
| STEPHEN F AUSTIN ELEMENTARY | EAGLE PASS | 159901101 | EAGLE PASS ISD |
| RAY H DARR ELEMENTARY | EAGLE PASS | 159901102 | EAGLE PASS ISD |
| DENA KELSO GRAVES ELEMENTARY | EAGLE PASS | 159901104 | EAGLE PASS ISD |
| NELLIE MAE GLASS ELEMENTARY | EAGLE PASS | 159901105 | EAGLE PASS ISD |
| ROBERT E LEE ELEMENTARY | EAGLE PASS | 159901106 | EAGLE PASS ISD |
| MAUDE MAE KIRCHNER ELEMENTARY | EAGLE PASS | 159901107 | EAGLE PASS ISD |
| SAN LUIS ELEMENTARY | EAGLE PASS | 159901109 | EAGLE PASS ISD |
| ROSITA VALLEY ELEMENTARY | EAGLE PASS | 159901110 | EAGLE PASS ISD |
| BENAVIDES HEIGHTS ELEMENTARY | EAGLE PASS | 159901111 | EAGLE PASS ISD |
| SECO MINES ELEMENTARY | EAGLE PASS | 159901113 | EAGLE PASS ISD |
