Schools Found
Click on your school name to begin registration.
| School Name | School City | TEA Number | School District |
|---|---|---|---|
| REGINA HOWELL ELEMENTARY | BEAUMONT | 123910118 | BEAUMONT ISD |
| SOUTHERLAND PK | BEAUMONT | 123910119 | BEAUMONT ISD |
| HOMER DR ELEMENTARY | BEAUMONT | 123910123 | BEAUMONT ISD |
| PIETZSCH/MAC ARTHUR ELEMENTARY | BEAUMONT | 123910125 | BEAUMONT ISD |
| DISHMAN ELEMENTARY | BEAUMONT | 123910126 | BEAUMONT ISD |
| SABINE PASS SCHOOL | SABINE PASS | 123913001 | SABINE PASS ISD |
| HAMSHIRE-FANNETT MIDDLE SCHOOL | BEAUMONT | 123914041 | HAMSHIRE-FANNETT ISD |
| HAMSHIRE-FANNETT ELEMENTARY | BEAUMONT | 123914101 | HAMSHIRE-FANNETT ISD |
| HAMSHIRE-FANNETT INTERMEDIATE | BEAUMONT | 123914102 | HAMSHIRE-FANNETT ISD |
| HEBBRONVILLE JUNIOR HIGH | HEBBRONVILLE | 124901041 | JIM HOGG COUNTY ISD |
| HEBBRONVILLE ELEMENTARY | HEBBRONVILLE | 124901101 | JIM HOGG COUNTY ISD |
| DUBOSE INTERMEDIATE | ALICE | 125901041 | ALICE ISD |
| MEMORIAL INTERMEDIATE | ALICE | 125901042 | ALICE ISD |
| William Adams Middle School | ALICE | 125901043 | ALICE ISD |
| HILLCREST ELEMENTARY | ALICE | 125901101 | ALICE ISD |
| GARCIA ELEMENTARY | ALICE | 125901102 | ALICE ISD |
| NOONAN ELEMENTARY | ALICE | 125901104 | ALICE ISD |
| SAENZ ELEMENTARY | ALICE | 125901105 | ALICE ISD |
| SALAZAR ELEMENTARY | ALICE | 125901106 | ALICE ISD |
| SCHALLERT ELEMENTARY | ALICE | 125901107 | ALICE ISD |
| BEN BOLT PALITO BLANCO JR. HIGH | BEN BOLT | 125902041 | BEN BOLT-PALITO BLANCO ISD |
| PALITO BLANCO ELEMENTARY | BEN BOLT | 125902101 | BEN BOLT-PALITO BLANCO ISD |
| ORANGE GROVE JUNIOR HIGH | ORANGE GROVE | 125903041 | ORANGE GROVE ISD |
| ORANGE GROVE PRIMARY | ORANGE GROVE | 125903101 | ORANGE GROVE ISD |
| ORANGE GROVE ELEMENTARY | ORANGE GROVE | 125903103 | ORANGE GROVE ISD |
