Schools Found
Click on your school name to begin registration.
| School Name | School City | TEA Number | School District |
|---|---|---|---|
| KIRK ELEMENTARY | HOUSTON | 101907134 | CYPRESS-FAIRBANKS ISD |
| FARNEY ELEMENTARY | CYPRESS | 101907135 | CYPRESS-FAIRBANKS ISD |
| GLEASON ELEMENTARY | HOUSTON | 101907136 | CYPRESS-FAIRBANKS ISD |
| WALKER ELEMENTARY | KATY | 101907137 | CYPRESS-FAIRBANKS ISD |
| SAMPSON ELEMENTARY | CYPRESS | 101907138 | CYPRESS-FAIRBANKS ISD |
| BIRKES ELEMENTARY | HOUSTON | 101907139 | CYPRESS-FAIRBANKS ISD |
| ROBISON ELEMENTARY | CYPRESS | 101907140 | CYPRESS-FAIRBANKS ISD |
| TIPPS ELEMENTARY | HOUSTON | 101907141 | CYPRESS-FAIRBANKS ISD |
| DURYEA ELEMENTARY | KATY | 101907142 | CYPRESS-FAIRBANKS ISD |
| KEITH ELEMENTARY | CYPRESS | 101907143 | CYPRESS-FAIRBANKS ISD |
| LEE ELEMENTARY | HOUSTON | 101907144 | CYPRESS-FAIRBANKS ISD |
| DANISH ELEMENTARY | HOUSTON | 101907145 | CYPRESS-FAIRBANKS ISD |
| ANDRE ELEMENTARY | HOUSTON | 101907146 | CYPRESS-FAIRBANKS ISD |
| POSTMA ELEMENTARY | HOUSTON | 101907147 | CYPRESS-FAIRBANKS ISD |
| BLACK ELEMENTARY | HOUSTON | 101907148 | CYPRESS-FAIRBANKS ISD |
| ELEMENTARY PROP 46 | HOUSTON | 101907149 | CYPRESS-FAIRBANKS ISD |
| ELEMENTARY PROP 47 | HOUSTON | 101907150 | CYPRESS-FAIRBANKS ISD |
| DEEPWATER JR HIGH | PASADENA | 101908041 | DEER PARK ISD |
| DEER PARK JR HIGH | DEER PARK | 101908042 | DEER PARK ISD |
| BONNETTE JR HIGH | DEER PARK | 101908043 | DEER PARK ISD |
| FAIRMONT JR HIGH | PASADENA | 101908044 | DEER PARK ISD |
| CARPENTER ELEMENTARY | DEER PARK | 101908101 | DEER PARK ISD |
| SAN JACINTO ELEMENTARY | DEER PARK | 101908104 | DEER PARK ISD |
| DEER PARK ELEMENTARY | DEER PARK | 101908105 | DEER PARK ISD |
| PARKWOOD ELEMENTARY | PASADENA | 101908106 | DEER PARK ISD |
