University of Texas at Austin                                       5/13/2017 - 3:05 PM
                                UIL State Track & Field                                 
                      2017 Championships  - 5/11/2017 to 5/13/2017                      
                     Mike A. Myers Stadium -Univ.of TX - Austin,TX                      
 
Event 433  Girls Triple Jump 4A
======================================================================================  
    National: ! 44-02.25  2001        Ychlindria Spears, Luling, TX                     
       State: + 44-02.25  2001        Ychlindria Spears, Luling                         
     Conf 4A: * 44-02.25  2001        Ychlindria Spears, Luling                         
    Name                    Year School                  Finals  Wind           Points  
======================================================================================  
Finals                                                                                  
  1 Mathews, Kaitlyn             Big Spring            40-01.00   0.9    12.21m  10     
     38-09.50(1.8) 37-02.50(1.6) 36-08(0.2) 39-04(-1.1) 39-07.50(1.8) 40-01(0.9)        
  2 Sheppard, Teshuna         12 Atlanta               39-05.75   1.5    12.03m   8     
     FOUL(1.6) 36-08.50(2.2) 39-01.50(1.5) 37-03.50(-0.2) 39-05.75(1.5) 39-04.25(-0.5)  
  3 Kerley, Virginia          12 Taylor                39-04.75   2.7    12.00m   6     
     39-04.75(2.7) 38-05.50(2.3) 36-10.25(0.1) 37-03.50(-1.1) FOUL(2.2) 36-11.25(0.2)   
  4 Huff, Raylie              12 Sour Lake H-Jeff      38-10.75   1.7    11.85m   4     
     36-06.75(1.1) 38-00.75(1.3) 38-06.25(0.6) 37-06.50(0.2) 38-10.75(1.7) 38-07.25(0.9)
  5 Woods, Tia                12 Caldwell              38-04.00   1.5    11.68m   2     
     38-04(1.5) 36-07.50(2.7) 36-01.50(2.1) 37-07.75(1.0) 37-02.25(2.5) 37-10(-0.1)     
  6 Serrano, Marlee           12 Sinton                37-08.50   2.0    11.49m   1     
     35-06.50(2.1) 36-11.25(2.3) 37-00.75(-1.0) FOUL(1.0) 37-08.50(2.0) 36-06.25(-0.4)  
  7 Davis, Ramaya             09 Tatum                 37-05.75   2.8    11.42m         
     34-08(2.2) FOUL(1.1) FOUL(1.9) 37-05.75(2.8) 36-09(1.8) 37-00.25(0.9)              
  8 Norman, Jayla             12 Bushland              36-05.25   0.6    11.10m         
     35-03(2.2) 36-05.25(0.6) 34-11.25(0.2) FOUL(0.9) 34-05(1.4) 34-07.50(1.0)          
  9 Martinez, Larissa         11 Grulla                34-11.50   0.9    10.65m         
     33-11.25(2.0) 34-09.75(2.9) 34-03(0.4) 34-11.50(0.9) FOUL(2.3) PASS                
========================================================================================
                      Women - 4A - Team Rankings - 7 Events Scored                      
========================================================================================
    1) Taylor                      25        2) Princeton                  14           
    2) Big Spring                  14        4) Fredericksburg             12           
    4) Giddings                    12        6) Alvarado                   10           
    6) Glen Rose                   10        6) Kennedale                  10           
    6) Melissa                     10       10) Lorena                      8           
   10) Mexia                        8       10) Atlanta                     8           
   10) Lufkin Hudson                8       14) Sinton                      7           
   15) Huntington                   6.50    16) Grulla                      6           
   16) Burkburnett                  6       16) La Vernia                   6           
   19) Paris North Lamar            5       19) Celina                      5           
   21) Huffman Hargrave             4       21) Bay City                    4           
   21) Sour Lake Hardin-Jefferson   4       24) Orangefield                 2.50        
   25) Rusk                         2       25) Caldwell                    2           
   25) La Feria                     2       25) Hamshire-Fannett            2           
   25) Wimberley                    2       30) Sanger                      1           
   30) Columbus                     1