University of Texas at Austin                                    5/15/2015 - 10:50 PM
                               UIL State Track & Field                                
                                  2015 Championships                                  
                    Mike A. Myers Stadium -Univ.of TX - Austin,TX                     
 
Event 134  Boys Triple Jump 1A
======================================================================================
    National: ! 52-10.50  1980        Charles Mayfield, Pasadena Muir,CA              
       State: + 51-11.75  2002        Jaimoy Bryant, Jasper                           
     Conf 1A: * 44-11.75  2014        Jacobe Essary, Milford                          
    Name                    Year School                  Finals  Wind           Points
======================================================================================
Finals                                                                                
  1 Thomas, Jacoby            10 Knox City             44-09.25   0.9    13.64m  10   
     FOUL(+0.0) 42-08.75(0.8) 41-03(1.2) 44-02(1.4) 43-06.25(1.0) 44-09.25(0.9)       
  2 Rogers, Asher             11 Water Valley          44-08.75   1.1    13.63m   8   
     40-07.75(0.4) 42-04.25(0.7) 42-02(1.3) 42-11.50(1.5) 44-08.75(1.1) PASS(2.4)     
  3 Rodriguez, Michael        11 Rankin                43-03.50   2.2    13.19m   6   
     43-00.25(0.2) 42-01.50(0.7) 42-07.25(1.1) 42-06.75(+0.0) FOUL(1.0) 43-03.50(2.2) 
  4 Reagins, Temerick         11 Munday                43-01.00   1.1    13.13m   4   
     FOUL(0.3) FOUL(2.0) 41-09.50(0.6) 42-02(1.1) FOUL(0.4) 43-01(1.1)                
  5 Dawson, Conner               Tilden McMullen       42-10.75   0.6    13.07m   2   
     42-10.75(0.6) FOUL(0.6) PASS      PASS      PASS      PASS                       
  6 Smith, Delvin                Coolidge              42-06.50   1.5    12.96m   1   
     42-06(0.5) FOUL(0.8) 42-06.50(1.5) 41-00.25(1.1) 41-10.75(+0.0) FOUL(1.1)        
  7 Emmons, Garret            11 Menard                42-06.25   1.8    12.96m       
     42-02.75(0.5) 41-07.50(0.4) 42-06.25(1.8) 42-05.50(0.4) 41-05(2.5) 41-09.50(0.9) 
  8 Chism, Desmond            11 Avinger               38-09.00   2.0    11.81m       
     37-11(+0.0) 38-09(2.0) 36-01(1.2) 38-09(2.4) 38-00(0.9) PASS                     
  9 Shaffer, Jarred           12 Blum                  37-10.25   1.5    11.53m       
     37-03(-0.9) FOUL(1.0) 37-05.25(1.2) 37-10.25(1.5) PASS      PASS                 
======================================================================================
                       Men - 1A - Team Rankings - 17 Events Scored                    
======================================================================================
    1) Water Valley                61        2) Munday                     45         
    3) Wink                        36        4) Sanderson                  32         
    5) Lenorah Grady               29        6) Burkeville                 27         
    7) Knox City                   24        7) May                        24         
    9) Rocksprings                 19       10) Paducah                    18         
   10) Turkey Valley               18       10) Strawn                     18         
   10) Veribest                    18       14) Menard                     16         
   14) Garden City                 16       16) Throckmorton               15         
   17) Guthrie                     14       18) Mt. Enterprise             12         
   19) Ira                         11.50    20) Rankin                     11         
   21) Valentine                   10       21) Burton                     10         
   23) Robert Lee                   8       23) Follett                     8         
   23) Happy                        8       23) Douglass                    8         
   27) Santa Anna                   6       27) Anton                       6         
   27) Newcastle                    6       27) Grandfalls-Royalty          6         
   27) Perrin-Whitt                 6       27) Lefors                      6         
   27) Savoy                        6       27) Hartley                     6         
   27) Medina                       6       27) Wellman-Union               6         
   37) Marfa                        5       37) Gholson School              5         
   39) Cranfills Gap                4       39) Cotton Center               4         
   39) Earth Springlake             4       39) Milford                     4         
   43) Valera Panther Creek         3       44) Sterling City               2         
   44) Bryson                       2       44) Tilden McMullen County      2         
   44) Ladonia Fannindel            2       44) Blum                        2         
   49) Fayetteville                 1       49) High Island                 1         
   49) Priddy                       1       49) Coolidge                    1         
   53) Leggett                      0.50