![]() |
Team Results
1. Wilmer-Hutchins | 50pts. | |
2. Luling | 48pts. | |
3. Vernon | 38pts. | |
4. Gladewater | 30pts. | |
5. Aledo | 29pts |
Women 3200 Meter Run 3A
1 | Leifeste | Lacey | Llano | 11:22.19. |
2 | Jimenez | Hope | Lamesa | 11:36.09. |
3 | Matzinger | Savannah | Decatur | 11:44.66. |
4 | Adams | Heather | FW Castlbery | 12:04.48. |
5 | Kozel | Anne | La Grange | 12:13.65. |
6 | Chambers | Amie | Gatesville | 12:22.77. |
7 | Johnson | Stephanie | Little Elm | 12:34.56. |
8 | Brown | Dominique | Fairfield | 12:37.86. |
Women Discus Throw 3A
1 | Greathouse | Lakendra | Gonzales | 139-10. |
2 | Villanueva | Amanda | Cameron Yoe | 136-10. |
3 | Martin | Crystal | Bullard | 124-07. |
4 | Jackson | Marquita | Newton | 122-09. |
5 | Curtis | Connie | Wills Point | 120-06. |
6 | Villalva | Julia | Seminole | 117-08. |
7 | Waldrum | Amanda | Pearsall | 117-00. |
8 | Brewster | Sparkle | Sweetwater | 97-08. |
Women Long Jump 3A
1 | Spears | Ychlindria | Luling | 20-05.75* | w:1.7. |
2 | Vestal | Meredith | Midl Greenwo | 17-10 | w:0.7. |
3 | Thompson | Maranda | Wills Point | 17-08.50 | w:1.9. |
4 | Miller | Tamesha | Diboll | 17-06 | w:0.8. |
5 | Nolting | Lisa | Lake Dallas | 17-00 | w:1.9. |
6 | Thrower | Tanika | Woodville | 16-07.50 | w:2.3. |
7 | Gonzales | Angela | Merkel | 16-07.25 | w:2.9. |
8 | Choate | Michelle | Llano | 16-05.25 | w:0.4. |
Women High Jump 3A
1 | Katie Nichols | Forney | 5-04.00 |
2 | Melisa Bartram | Iowa Park | J5-04.00 |
2 | Kim Barnes | Madisonville | J5-04.00 |
2 | Jill Nix | Lamesa | J5-04.00 |
5 | Alisha Fowler | Diboll | J5-04.00 |
6 | Amber Arrambide | LA Vernia | 5-02.00 |
7 | Quen Banks | Queen City | J5-02.00 |
8 | Kristy Escamilla | Aransas Pass | 5-00.00 |
Women Pole Vault 3A
1 | Jennifer Matthews | Luling | 11-06.00 |
2 | Brooklyn Dickson | LA Vernia | 10-06.00 |
3 | Mercy Wagner | Robinson | 10-00.00 |
4 | Keri Taylor | Mount Vernon | 9-06.00 |
5 | Shawn Shelton | Lindale | J9-06.00 |
6 | Amanda Eichhorst | Ablen Wylie | J9-06.00 |
7 | Jessica Hodson | Rockdale | 9-00.00 |
8 | Jenna Fann | Monahans | J9-00.00 |
Women Triple Jump 3A
1 | Ychlindria Spears | Luling | 43-11.00 | 5.7 |
2 | Maranda Thompson | Wills Point | 40-05.75 | 3.1 |
3 | Ashley McCarty | Sanger | 38-04.00 | 2.7 |
4 | Tamesha Miller | Diboll | 37-04.50 | 3.5 |
5 | Danielle Haynes | Gonzales | 36-11.75 | 2.4 |
6 | Jenna Coffield | Aledo | 36-10.00 | 4.4 |
7 | Angela Thomas | Robinson | 36-09.00 | 4.7 |
8 | Meredith Vestal | Midl Greenwo | 36-02.75 | 4.6 |
Women 100 Meter Dash 3A
1 | Lisa Wilson | Wilmer Hutch | 11.56* | 2.5 |
2 | Ychlindria Spears | Luling | 11.63 | 2.5 |
3 | Rachael Runnels | Forney | 11.66 | 2.5 |
4 | Candice Cray | Gonzales | 11.97 | 2.5 |
5 | Tiffany Cherry | Vernon | 11.99 | 2.5 |
6 | Naomi Collins | Madisonville | 12.25 | 2.5 |
7 | Jordan Durham | Kennedale | 12.28 | 2.5 |
8 | Roshandra Young | Marlin | 12.40 | 2.5 |
Women 200 Meter Dash 3A
1 | Ychlindria Spears | Luling | 24.20 | 1.0 |
2 | Rachael Runnels | Forney | 24.21 | 1.0 |
3 | Sherita Price | Gladwater | 24.82 | 1.0 |
4 | Janique Harris | Bellville | 25.58 | 1.0 |
5 | Keisha Hornsby | Manor | 25.74 | 1.0 |
6 | Megan Scanes | Lorena | 25.79 | 1.0 |
7 | LaToya Richardson | Vernon | 25.88 | 1.0 |
8 | Shanika Conaway | Vernon | 26.35 | 1.0 |
Women 400 Meter Dash 3A
1 | Toni Sylvester | SL Har Jeffe | 56.97 |
2 | Ashley McCarty | Sanger | 56.99 |
3 | Crystal Anderson | Rockdale | 57.93 |
4 | Malarie Cooper | Breckenridge | 58.13 |
5 | Michelle Choate | Llano | 1:00.16 |
6 | Courtney Thompson | LA Grange | 1:01.47 |
7 | Kiley Lyons | Ama River RD | 1:01.68 |
8 | Denisha Goldsmith | New Boston | 1:03.46 |
Women 800 Meter Run 3A
1 | Crystal Chang | Decatur | 2:16.20 |
2 | Tiffany Whitaker | Jefferson | 2:17.58 |
3 | Siera Moses | Gatesville | 2:18.43 |
4 | Sara Srnensky | Taylor | 2:20.28 |
5 | Quawodolyn Mathis | Yoakum | 2:20.30 |
6 | Denisha Goldsmith | New Boston | 2:21.28 |
7 | Stacy Batchelder | Palacios | 2:23.40 |
8 | Samantha Burgess | Ballinger | 2:25.39 |
Women 1600 Meter Run 3A
1 | Savannah Matzinger | Decatur | 5:14.11 |
2 | Lacey Leifeste | Llano | 5:14.57 |
3 | Hope Jimenez | Lamesa | 5:20.21 |
4 | Gabriela Mendoza | Royse City | 5:28.87 |
5 | Sara Srnensky | Taylor | 5:40.25 |
6 | Amy Simecek | Yoakum | 5:40.95 |
7 | Lisa Cornelius | Little Elm | 5:53.30 |
8 | Elizabeth Kennedy | Crockett | 6:03.39 |
Women 100 Meter Hurdles 3A
1 | Kristin Wallace | Abilene Wylie | 14.05* | 2.8 |
2 | Shaquee Henderson | Hooks | 14.62 | 2.8 |
3 | Brittney Roberts | Lamesa | 14.96 | 2.8 |
4 | Christina Lendrum | Canton | 14.97 | 2.8 |
5 | Tamara Koepp | LA Vernia | 15.46 | 2.8 |
6 | Rachael Dunlap | Fairfield | 16.32 | 2.8 |
7 | Cynthia Turner | Ingleside | 17.17 | 2.8 |
8 | Tamesha Miller | Diboll | 17.36 | 2.8 |
Women 300 Meter Hurdles 3A
1 | Kimberly Ballenger | Tatum | 44.09 |
2 | Tamesha Miller | Diboll | 44.60 |
3 | Taylor Whitten | Springtown | 45.27 |
4 | Antoinette Miller | Wilmer Hutch | 45.32 |
5 | Trista Shrearer | Pearsall | 47.20 |
6 | Ashley Thompson | Hearne | 47.47 |
7 | Annie Cox | Muleshoe | 47.80 |
-- | Jacquelyn DeLeon | Mathis | DNF |
Women 4x100 Meter Relay 3A
1 | Vernon | 47.57 |
2 | Wilmer Hutchins | 47.64 |
3 | Gladwater | 48.40 |
4 | Breckenridge | 48.40 |
5 | Bellville | 48.94 |
6 | Columbus | 49.20 |
7 | Mexia | 49.41 |
8 | Manor | 50.01 |
Women 4x200 Meter Relay 3A
1 | Wilmer Hutchins | 1:40.23 |
2 | Vernon | 1:43.12 |
3 | Gladwater | 1:43.34 |
4 | Aledo | 1:44.16 |
5 | Marlin | 1:44.26 |
6 | Gonzales | 1:47.46 |
7 | Diboll | 1:47.67 |
8 | Wimberley | 1:50.37 |
Women 4x400 Meter Relay 3A
1 | Aledo | 3:54.86 |
2 | Crockett | 3:58.33 |
3 | Atlanta | 3:58.85 |
4 | Stafford | 4:01.32 |
5 | Llano | 4:01.40 |
6 | Crane | 4:02.96 |
7 | Van | 4:05.40 |
8 | Odem | 4:06.31 |
Women Shot Put 3A
1 | Temika Perry | Glad Sabine | 45-08.00 |
2 | Courtney Hurd | New Boston | 42-00.00 |
3 | Zelma Wade | Manor | 41-09.00 |
4 | Fantasy Jones | Cuero | 41-00.00 |
5 | Marian Jackson | Hillsboro | 39-07.50 |
6 | Lakendra Greathouse | Gonzales | 39-05.75 |
7 | Shaumica Holman | Huntington | 39-01.25 |
8 | Michelle Hurst | Bowie | 36-09.25 |