![]() |
Team Results
1. Cisco | 70pts. | |
2. Celina | 59pts. | |
3. Hamlin | 39pts. | |
4. San Augustine | 30pts. | |
5. Salado | 26pts. |
Women 3200 Meter Run 2A
1 | Mewhinney | Lauren | Salado | 11:42.60. |
2 | Morton | Amy | Woden | 11:46.78. |
3 | Ybarra | Andrea | Sundown | 12:07.65. |
4 | Ashabranner | Juliann | Brackettvle | 12:12.16. |
5 | Hobbs | Shalayne | Sonora | 12:23.73. |
6 | Bullock | Courtney | Krum | 12:23.78. |
7 | Wagley | Hanna | Frankston | 13:00.87. |
8 | James | Sadie | Farmersville | 13:13.36. |
Women Long Jump 2A
1 | JimAnne Baker | Cisco | 19-08.25 | 4.2 |
2 | Nikki Carr | Hawkins | 19-00.00 | 3.0 |
3 | Ashley Allen | Tuscola Jim | 17-09.25 | 3.1 |
4 | Elizabeth Elliott | Sonora | 17-05.50 | 1.9 |
5 | Jenna Ford | Lockney | 17-01.25 | 4.0 |
6 | Briana Lewis | Refugio | 16-08.25 | 1.4 |
7 | Neese Mosley | Timpson | 16-06.50 | 3.1 |
8 | Patrice Williams | Univ C Rando | 16-04.25 | 1.6 |
Women Triple Jump 2A
1 | JimAnne Baker | Cisco | 41-08.25* | 3.9 |
2 | Nikki Carr | Hawkins | 38-08.00 | 2.0 |
3 | Cassandra Thompson | Mart | 37-11.50 | 1.3 |
4 | Quneshia Griffin | Seagraves | 37-04.75 | 3.2 |
5 | Ashley Allen | Tuscola Jim | 37-03.00 | 0.4 |
6 | Melanie Moczygemba | Poth | 36-05.25 | 2.2 |
7 | Felicia Ford | Wellington | 35-09.75 | 2.6 |
8 | Nakazi Glover | Brksr Royal | 34-07.50 | 0.8 |
Women Pole Vault 2A
1 | Mallory Rodgers | Hamlin | 10-00.00 |
2 | Hali Henderson | Clifton | 9-06.00 |
3 | Brinn Newman | Salado | 8-06.00 |
4 | Trudi Adams | Arp | J8-06.00 |
5 | Cori Ayers | Albany | J8-06.00 |
6 | Kara Peek | Gern Navarro | J8-06.00 |
7 | Jameshia Hoyle | Hemphill | J8-06.00 |
-- | Lindsey Keck | Nocona | NH |
Women Discus Throw 2A
1 | Tiffanie Reeves | Olney | 132-06.00 |
2 | Robyn Gaunder | Pilot Point | 131-05.00 |
3 | Mallory Adams | Refugio | 130-03.00 |
4 | Sara Cross | Mal Cros Roa | 129-07.00 |
5 | Kristen Marshall | Waskom | 127-06.00 |
6 | Jorden Lemons | Holliday | 119-03.00 |
7 | Shari Parker | Refugio | 118-08.00 |
8 | Lydia Bush | Leonard | 118-05.00 |
Women 100 Meter Dash 2A
1 | Andrea Dominguez | Hutto | 12.12. |
2 | Gwen Cumby | Kerens | 12.18. |
3 | Jasmine Tolliver | New Diana | 12.22. |
4 | Talicia Crump | Godley | 12.23. |
5 | Victoria Williams | Seymour | 12.34. |
6 | Patrice Williams | Univ C Rando | 12.43. |
7 | Equilla Weatherton | Clarendon | 12.43. |
8 | Marianne Willbanks | Boyd | 12.58. |
Women 200 Meter Dash 2A
1 | JimAnne Baker | Cisco | 24.25. |
2 | Andrea Dominguez | Hutto | 24.91. |
3 | Neese Mosley | Timpson | 25.40. |
4 | Talicia Crump | Godley | 25.58. |
5 | Latasha Hamilton | Panhandle | 25.68. |
6 | Lindsey Thomas | Jewett Leon | 25.91. |
7 | Ashley Sneed | Hamlin | 26.05. |
8 | Jordan Handcox | Lago Vista | 26.19. |
Women 400 Meter Dash 2A
1 | Angel Williams | Clarendon | 58.32. |
2 | Amanda Jeter | San Antonio Cole | 59.09. |
3 | Melanie Moczygemba | Poth | 59.27. |
4 | Natasha Seeley | Celina | 1:00.17. |
5 | Rachel Williams | Coahoma | 1:00.49. |
6 | Shaketha Pierce | Arp | 1:01.11. |
7 | Cassidy Lamar | Grandview | 1:02.75. |
Women 1600 Meter Dash 2A
1 | Lauren Mewhinney | Salado | 5:28.89. |
2 | Amy Morton | Woden | 5:31.84. |
3 | Kayla Kenoyer | Maypearl | 5:31.89. |
4 | Ashley Monteau | Anahuac | 5:34.16. |
5 | Maegan Cartrite | Sunray | 5:38.47. |
6 | Shalayne Hobbs | Sonora | 5:42.53. |
7 | Courtney Bullock | Krum | 5:43.86. |
8 | Randi Wright | Riviera Kaufer | 5:54.66. |
Women 800 Meter Run 2A
1 | Ruth Camacho | Celina | 2:19.24. |
2 | Kendra Blaschke | Yorktown | 2:21.02. |
3 | Lauren Williams | Port Aransas | 2:21.13. |
4 | Alexis O'Neal | Nocona | 2:21.13. |
5 | Breeka Johnson | San Augustine | 2:22.27. |
6 | Monica Tennison | MT PL Chap H | 2:23.07. |
7 | Alison Lopez | Colorado Cty | 2:25.63. |
8 | Julia Sonen | Sunray | 2:32.35. |
Women 100 Meter Hurdles 2A
1 | Kandace Traywick | New Diana | 14.53. |
2 | Dreu Harris | Tom Bean | 14.59. |
3 | Angel Williams | Clarendon | 14.93. |
4 | Laci Walker | Winters | 15.24. |
5 | Clara Shieldknight | Spearman | 15.26. |
6 | Kim Defee | Hemphill | 15.67. |
7 | Jordan Bardole | Lago Vista | 15.70. |
8 | Kelli Hubert | Riviera Kaufer | 16.41. |
Women 300 Meter Hurdles 2A
1 | Marianne Willbanks | Boyd | 45.02. |
2 | Kandace Traywick | New Diana | 45.88. |
3 | Dreu Harris | Tom Bean | 46.29. |
4 | Bekka Russ | Franklin | 46.88. |
5 | Kelly Moore | Post | 47.05. |
6 | Mallory Rodgers | Hamlin | 47.53. |
7 | Chandra Bulk | Comfort | 48.13. |
8 | Kelli Hubert | Riviera Kaufer | 49.40. |
Women 4x100 Meter Relay 2A
1 | Celina | 49.61. |
2 | San Augustine | 49.93. |
3 | Coleman | 50.30. |
4 | Van Vleck | 50.90. |
5 | Seymour | 51.23. |
6 | Univ C Rando | 51.33. |
-- | Kerens | DNF. |
-- | Holliday | DQ. |
Women 4x200 Meter Relay 2A
1 | Cisco | 1:42.71. |
2 | Hamlin | 1:44.61. |
3 | San Augustine | 1:44.70. |
4 | Alto | 1:44.99. |
5 | Celina | 1:47.52. |
6 | Sunray | 1:48.59. |
7 | Weimar | 1:49.19. |
-- | Van Vleck | DNF. |
Women 4x400 Meter Relay 2A
1 | Cisco | 3:54.26. |
2 | Celina | 3:57.10. |
3 | Hamlin | 4:04.36. |
4 | Franklin | 4:05.84. |
5 | Sunray | 4:06.51. |
6 | Poth | 4:08.73. |
7 | Elkhart | 4:09.69. |
8 | Schulenburg | 4:11.28. |
Women High Jump 2A
1 | Melanie Moczygemba | Poth | 5-06. |
2 | Ali Rakowitz | Ganado | 5-04. |
3 | Brandi Dosser | Pilot Point | J5-04. |
3 | Rebecca Christenson | Celina | J5-04. |
5 | Tiana Hardin | Canadian | 5-02. |
5 | Morgan Hobbs | Sonora | 5-02. |
7 | Kay Chalk | Big Sandy | J5-02. |
8 | Lindsay Thomas | Elkhart | J5-02. |
Women Shot Put 2A
1 | Lydia Bush | Leonard | 46-08.25*. |
2 | Tiffanie Reeves | Olney | 42-09.50. |
3 | Shari Parker | Refugio | 42-01.75. |
4 | Shoshana Arbor | Buffalo | 38-06.75. |
5 | Katherine Rhyne | Nocona | 38-02.25. |
6 | Jessica Wilson | Harleton | 37-11.25. |
7 | Mallory Adams | Refugio | 36-09.75. |
8 | Jenny Farrar | Canadian | 36-06.75. |